FK Mladá Boleslav
FK Mladá Boleslav

Statistic

2022 / 2023
NumberTeamMatchesWinDrawLossScorePoint
1. SK Slavia Praha 24 17 3 4 67:20 54
2. AC Sparta Praha 24 16 6 2 56:22 54
3. FC Viktoria Plzeň 24 15 4 5 45:22 49
4. Bohemians Praha 1905 24 11 5 8 41:39 38
5. 1. FC Slovácko 23 11 5 7 29:30 38
6. SK Sigma Olomouc 24 9 9 6 38:26 36
7. FC Hradec Králové 24 9 4 11 28:33 31
8. FK Mladá Boleslav 24 8 6 10 35:35 30
9. FK Jablonec 23 8 5 10 37:41 29
10. SK České Budějovice 24 8 4 12 24:41 28
11. FC Slovan Liberec 24 7 6 11 30:36 27
12. FC Zbrojovka Brno 24 7 6 11 34:45 27
13. FC Baník Ostrava 24 6 7 11 36:37 25
14. FK Pardubice 24 6 4 14 23:49 22
15. FK Teplice 24 5 6 13 29:57 21
16. FC TRINITY Zlín 24 3 10 11 26:45 19
2022 / 2023 - Tabulka domácích zápasů
NumberTeamMatchesWinDrawLossScorePoint
1. SK Slavia Praha 12 12 0 0 46:6 36
2. AC Sparta Praha 12 8 3 1 28:9 27
3. FC Viktoria Plzeň 12 8 1 3 24:10 25
4. 1. FC Slovácko 12 7 2 3 16:11 23
5. SK Sigma Olomouc 12 5 4 3 21:14 19
6. FK Teplice 12 4 5 3 18:19 17
7. FK Jablonec 11 4 3 4 20:17 15
8. FC Baník Ostrava 12 5 0 7 20:20 15
9. FK Mladá Boleslav 11 3 5 3 19:15 14
10. FC Slovan Liberec 12 3 5 4 17:15 14
11. FC Hradec Králové 13 4 2 7 12:18 14
12. FK Pardubice 12 4 2 6 11:18 14
13. SK České Budějovice 12 4 2 6 11:20 14
14. Bohemians Praha 1905 12 3 4 5 18:24 13
15. FC TRINITY Zlín 12 3 4 5 15:23 13
16. FC Zbrojovka Brno 12 3 3 6 18:25 12
2022 / 2023 - Tabulka zápasů venku
NumberTeamMatchesWinDrawLossScorePoint
1. AC Sparta Praha 12 8 3 1 28:13 27
2. Bohemians Praha 1905 12 8 1 3 23:15 25
3. FC Viktoria Plzeň 12 7 3 2 21:12 24
4. SK Slavia Praha 12 5 3 4 21:14 18
5. SK Sigma Olomouc 12 4 5 3 17:12 17
6. FC Hradec Králové 11 5 2 4 16:15 17
7. FK Mladá Boleslav 13 5 1 7 16:20 16
8. FC Zbrojovka Brno 12 4 3 5 16:20 15
9. 1. FC Slovácko 11 4 3 4 13:19 15
10. FK Jablonec 12 4 2 6 17:24 14
11. SK České Budějovice 12 4 2 6 13:21 14
12. FC Slovan Liberec 12 4 1 7 13:21 13
13. FC Baník Ostrava 12 1 7 4 16:17 10
14. FK Pardubice 12 2 2 8 12:31 8
15. FC TRINITY Zlín 12 0 6 6 11:22 6
16. FK Teplice 12 1 1 10 11:38 4
Aktuální novinky
šipka

Boleslav Knocked Out of Europa League after Penalty Shoot-out Lottery  |  09. 08. 2017

Just as they had done in the first leg against Albanian team Skënderbeu Korçë, Mladá Bo ...

šipka

They season ends with an expected victory  |  02. 06. 2011

A deserved victory over the relegated Ústí was assured by Kulič and Mendy. Boleslav con ...

šipka

Penalty kicks decide Cup game, Boleslav wins  |  02. 06. 2011

For both rivals the final match of the national cup, for the second year organized unde ...

šipka

Finally the joy of victory after five losses  |  02. 06. 2011

The Boleslav team lost five matches in a row, but in the second last round in Uherské H ...


Video
šipka

Europa League
3.předkolo: 04.08.2016
FK Mladá Boleslav
FK Shkendija 79 Tetovo

1:0 (0:0)

--------------------------------------------------
3.předkolo: 28.07.2016

FK Shkendija 79 Tetovo
FK Mladá Boleslav

2:0 (0:0)

Facebook FK Mladá Boleslav
Twitter FK Mladá Boleslav
Google + FK Mladá Boleslav
Instagram FK Mladá Boleslav
Youtube FK Mladá Boleslav

Generální partner

Škoda auto

Prémioví partneři

Město Mladá Boleslav TIPsport

Hlavní partneři

KOVO ADIDAS LION SPORT Kumho Tyre Lokotrans ŠKO ENERGO LFA Fortuna

Oficiální partneři

Rohozec ČSOB Dragon Gema Sparing MB Realstav Mitel

Partneři

Seco Industries EMH Stavební Nápojová ambulence Adent Mcard XPS network Ticketlive Sportprogres Agro Techfloor Pepsi Jaznak Compag Niosport Colas VAK ŘEZÁČ Stavebniny KOVOMB JOSYMA Klinika Dr. Pírka

Partneři klubové akademie

Středočeský kraj Decathlon Město Mladá Boleslav

Mediální partneři

Radio Signál Kiss Boleslavký deník Hattrick Rádio MB Rádio Impuls Mladá Boleslav