Goalkeepers | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Matouš Trmal | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense man | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
26 | Andrej Kadlec | 307 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | David Šimek | 46 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Dominik Kostka | 475 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Florent Gregoire Poulolo | 266 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Suchý | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 466 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Mykola Yarosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Half-backs | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benson Sakala | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Daniel Mareček | 590 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 281 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | John Solomon | 200 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ladislav Kodad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 172 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 450 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Ladra | 201 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 191 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
9 | Abdulla Yusuf Helal | 413 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lamin Jawo | 348 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Matěj Pulkrab | 254 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
29 | Matyáš Vojta | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 508 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Marek Kulič
Trenér
Pavel Medynský
Asistent
Adam Průša
Asistent
Jiří Malík
Trenér brankařů
Jan Skoupý
Masér
Václav Štěpán
Kustod
Tomáš Pupkay
Kondiční trenér
Roman Bojda
Fyzioterapeut
Just as they had done in the first leg against Albanian team Skënderbeu Korçë, Mladá Bo ...
A deserved victory over the relegated Ústí was assured by Kulič and Mendy. Boleslav con ...
For both rivals the final match of the national cup, for the second year organized unde ...
The Boleslav team lost five matches in a row, but in the second last round in Uherské H ...
Europa League | ||
---|---|---|
3.předkolo: 04.08.2016 | ||
FK Mladá Boleslav FK Shkendija 79 Tetovo | 1:0 (0:0) | |
-------------------------------------------------- | ||
3.předkolo: 28.07.2016 | ||
FK Shkendija 79 Tetovo | 2:0 (0:0) |