Goalkeepers | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jáchym Šerák | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jan Šeda | 1440 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Petr Mikulec | 90 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense man | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
4 | David Šimek | 1812 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Denis Donát | 468 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Marek Suchý | 2025 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | Martin Suchomel | 423 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Michal Tomič | 341 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Ondřej Karafiát | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Radek Látal | 58 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Half-backs | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
22 | Antonín Vaníček | 41 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Daniel Mareček | 1720 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Jakub Fulnek | 1700 | 22 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Jiří Skalák | 764 | 19 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lukáš Mašek | 412 | 12 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | Marek Matějovský | 1336 | 21 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Patrik Žitný | 345 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Samuel Dancák | 1056 | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Tomáš Ladra | 1951 | 24 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Ubong Moses Ekpai | 481 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Vojtěch Kubista | 1202 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Vojtěch Stránský | 252 | 13 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Forwards | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
32 | Lamin Jawo | 258 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Matyáš Vojta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Milan Škoda | 697 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | Vasil Kušej | 568 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty
Pavel Hoftych
Trenér
Marek Kulič
Asistent
Pavel Medynský
Asistent
Jiří Malík
Trenér brankařů
Lukáš Magera
Masér
Václav Štěpán
Kustod
Vladimír Rosenberger
Vedoucí mužstva
Tomáš Pupkay
Kondiční trenér
Roman Bojda
Fyzioterapeut
Just as they had done in the first leg against Albanian team Skënderbeu Korçë, Mladá Bo ...
A deserved victory over the relegated Ústí was assured by Kulič and Mendy. Boleslav con ...
For both rivals the final match of the national cup, for the second year organized unde ...
The Boleslav team lost five matches in a row, but in the second last round in Uherské H ...
Europa League | ||
---|---|---|
3.předkolo: 04.08.2016 | ||
FK Mladá Boleslav FK Shkendija 79 Tetovo | 1:0 (0:0) | |
-------------------------------------------------- | ||
3.předkolo: 28.07.2016 | ||
FK Shkendija 79 Tetovo | 2:0 (0:0) |