| Brankáři | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Jan Šeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Jiří Floder | ||||||||||
| 1 | Kryštof Lichtenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matouš Trmal | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Petr Mikulec | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obránci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
| 26 | Andrej Kadlec | 487 | 6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Denis Donát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dominik Kostka | 830 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Florent Gregoire Poulolo | 358 | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Marek Suchý | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Martin Králik | ||||||||||
| 66 | Patrik Vydra | ||||||||||
| 14 | Tomáš Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záložníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
| 22 | Antonín Vaníček | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Benson Sakala | 940 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Daniel Langhamer | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Daniel Mareček | 1119 | 15 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | David Kozel | ||||||||||
| 11 | Jakub Fulnek | 678 | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáš Fila | ||||||||||
| 28 | Lukáš Mašek | 194 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marek Matějovský | 930 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Patrik Žitný | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Solomon John | 607 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vojtěch Stránský | 326 | 15 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Útočníci | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č | |
| 70 | Jan Buryán | ||||||||||
| 32 | Lamin Jawo | 570 | 12 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Matěj Pulkrab | 563 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Matyáš Vojta | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomáš Ladra | 354 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Vasil Kušej | 1084 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty

Jan Jelínek
Trenér

David Holoubek
Trenér

Marek Jarolím
Trenér

Kamil Čontofalský
Trenér brankařů

František Čamr
Masér

Dušan Fojtík
Masér

Václav Štěpán
Kustod

Tomáš Hašler
Kondiční trenér

Matěj Šendera
Fyzioterapeut

Martin Bráblík
Analytik

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |