SK České Budějovice87' František Němec |
1 : 0![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() Brezinský |
![]() Johana, Mareš | |
![]() Brezinský, Riegel |
![]() Táborský, Johana | |
| Sestava: Daněk – Krajčík, Řepka, Brezinský, Novák – Hudson, Javorek, Otepka, Rýdel, Sandro – Němec. |
Sestava: Šeda – Kysela, Rolko, Johana, Táborský – Kúdela, Ščuk – Bulut, Fillo, Mareš – Chramosta. | |
| Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Libor Kovařík – Handlíř, Tacina | Počet diváků: 2502 | ||
| Reportáž ze zápasu 9.5.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Skončilo utkání Budějovice - Boleslav 1:0. Rozhodčí nastavil dvě minuty, v nichž marně střílel Fillo vedle budějovické branky. |
| 90' | ![]() | Třetí budějovbická změna. Wermke vystřídal Sandra. |
| 89' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Synek vystřídal Ščuka. |
| 88' | ![]() | Vyloučen boleslavský Riegel. |
| 87' | ![]() | 1:0 - vedoucí gól Budějovic dal hlavou Němec po centru Sandra. |
| 86' | ![]() | Fillo přihrál Chramostovi a tomu nevyšla klička na hranici vápna. V dalším útoku Marešovui bombu Daněk vyrazil. |
| 84' | ![]() | Tretný kop Kuliče na malém vápně netrefil Rolko a zahodil tak největší boleslavskou šanci druhého poločasu. |
| 82' | ![]() | Druhá budějovická změna. Linhart vystřídal Javorka. |
| 81' | ![]() | Šeda vyrazil jedovatou střelu Němce. |
| 80' | ![]() | Hraje se na boleslavské polovině hřiště. Boleslav se v devíti hráčích brání Budějovicím hrajícím v deseti. |
| 73' | ![]() | Po druhé žluté kartě vyloučen boleslavský stoper Johana. |
| 70' | ![]() | Vyloučen boleslavský obránce Táborský. |
| 68' | ![]() | Po druhé žluté kartě vyloučený budějovický stoper Brezinský. |
| 66' | ![]() | Individuální průnik zakončil Kysela střelou do pravé tyče, k dorážce se jeho spoluhráči nedostali. |
| 62' | ![]() | Napomínán budějovický stoper Brezinský. |
| 61' | ![]() | Přízemní centr Kysely si málem Brezinský srazil do vlastní branky, Daněk situaci zachránil, jako na konci první půle Šeda před boleslavskou brankou. |
| 57' | ![]() | První boleslavská změna. Kulič vystřídal Buluta. |
| 56' | ![]() | Po nepovedeném trestném kopu budějovického Otepky vyrazili Boleslavští do brejku, který odtáhl Chramosta a v jeho závěru Fillo ze sedmnácti metrů školácky překopl branku. |
| 51' | ![]() | Po faulu Johany na Sandra kopal Otepka trestňák zdařile kolem hráčské zdi a Šeda od pravé tyče míč vyrazil. |
| 50' | ![]() | Boleslav je aktivnější, ale k brance soupeře se nedostala. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas Budějovice - Boleslav 0:0. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas Budějovice - Boleslav 0:0. Aktéři předváděli vlažný fotbal, útoky se střídaly před oběma brankami, boleslavské byly s nebezpečnějšími koncovkami. |
| 43' | ![]() | Největší šance Budějovic. Uvnitř boleslavského vápna Němec patičkou přihrával Sandrovi, úmysl vystihl Kysela, ale ohrozil vlastní branku, kterou od téměř jisté pohromy uchránil Šeda fantastickým zákrokem. |
| 42' | ![]() | Otepka obral Mareše a zkusil téměř z půlky hřiště lob zaskočit Šedu, ale netrefil branku. |
| 40' | ![]() | Fillo od koncové lajny zacentroval před branku. Chramostovu ránu zablokoval obránce, Bukutovu dorážku vyrazil brankář. |
| 35' | ![]() | Nebezpečný průnik Javorka z levé strany do boleslavského vápna zastavil skluzem Rolko. |
| 31' | ![]() | Budějovice provedly první změnu v sestavě. Riegel vystřídal Řepku, který se bolestivě držel za záda. |
| 29' | ![]() | Fillo přihrál Marešovi a ten v jasné šanci z dvanácti metrů přestřelil. |
| 25' | ![]() | Hudsonův centr zprava před Němcem odhlavičkoval Johana, další centr z opačné strany od Javorka snadno lapil Šeda. Na druhé straně po Kúdelově střele kopala Boleslav druhý roh, ale bez úspěšné koncovky. |
| 24' | ![]() | Boleslav zaútočila po pravé straně, Fillo přešel přes Brezinského a přihrál nekrytému Bulutovi, který přestřelil branku. |
| 21' | ![]() | Táborský ztratil míč u boleslavského vápna a Budějovice záhy získaly druhý roh. Ten skončil v Šedových rukavicích. |
| 15' | ![]() | Trestný kop poslal Hudson vedle branky. O chvíli později Budějovičtí získali roh po zákroku Ščuka. Boleslav rohu odolala bez obtíží. |
| 14' | ![]() | Napomínán boleslavský stoper Johana. |
| 12' | ![]() | Po faulu na Filla kopal Mareš trestňák a od levé tyče ho Daněk vyrazil na první boleslavský roh. Z něho nebezpečí pro Budějovickou branku nevzniklo. |
| 10' | ![]() | Bulut s podporou Kysely se prodíral z pravé strany před branku, ale nevyšlo mu to. |
| 7' | ![]() | Bulutův nezdařený pokus o centr od rohového praporku u bližší tyče lapil brankář Daněk. |
| 4' | ![]() | Boleslavský útok založil Johana po pravé straně přes Chramostu a na jeho centr Bulut před brankou nedosáhl. Budějovičtí odpověděli po pravé straně akcí, v jejímž závěru Hudson vystřelil hodně nepřesně. |
| 1' | ![]() | Začalo předposlední ligové utkání jara České Budějovice - Mladá Boleslav. Domácí Budějovice hrají v červených dresech a černých trenýrkách, hostující Boleslav je celá v bílém. |
| -30' | ![]() | Náhradníky Českých Budějovic jsou Klesa, Wermke, Riegel, Petráň, Linhart, Hovorka a Křížek. |
| -35' | ![]() | V základní sestavě Boleslavi proti Budějovicím chybí zranění Štohanzl, Janíček, Kalina a Zahustel, vykartovaný Šírl, ale také kapitán Kulič, který zůstal na lavičce náhradníků. Vedle něho dále usednou Bořil, Brunclík, Dudka, Synek, Wojnar a Miller. |
| -40' | ![]() | Utkání předposledního 29. ligového kola bude téměř bez náboje. Budějovičtí jsou spokojení s faktem, že jsou již zachránění, a Boleslavští nemůžou dosáhnout na lepší, než čtvrté místo. K jeho definitivnímu uhájení před dotírajícími Teplicemi a Duklou Praha ještě potřebují bodovat. Při případné bodové shodě má Boleslav lepší bilanci vzájemných zápasů s oběma pronásledovateli, v Teplicích vyhrála 3:1, doma s nimi prohrála jen 0:1, s pražskou Duklou dvakrát vyhrála doma 3:1 a venku 2:1. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |