FK Mladá Boleslav |
0 : 1![]() |
FC Viktoria Plzeň87' Vladimír Darida |
![]() Kulič, Táborský, Kysela, Bulut |
![]() Darida | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Šeda – Kysela, Rolko, Johana, Janíček – Kúdela, Ščuk – Chramosta, Kulič, Mareš – Bulut. |
Sestava: Čech – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Limberský – Procházka, Kolář – Petržela, Darida, Pilař – Bakoš. | |
| Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Příhoda – Filípek, Mencl | Počet diváků: 3854 | ||
| Reportáž ze zápasu 6.5.2012 komentovalFidler | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Po Marešově přihrávce nastřelil ze sedmnácti metrů Bulut tyč plzeňské branky. |
| 90' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Synek vystřídal Ščuka. |
| 90' | ![]() | Po dvouminutovém nastavení skončilo utkání Boleslav - Plzeň 0:1. Jediný gól dal Darida. |
| 89' | ![]() | Třetí plzeňská změna. Hájovský vystřídal Daridu. |
| 87' | ![]() | 0:1 - Darida dal vedoucí gól Plzně, když z patnácti metrů zamířil placírkou přesně k pravé tyči. |
| 82' | ![]() | Trestný kop Horvátha zastavilo břevno, v dorážce se přes Šedu a obránce neprosadil Čišovský hlavou a další plzeňský střelec trefil Rolka. Obrovská plzeňská šance skončila rohem a ten Boleslav přežila také bez úhony. |
| 80' | ![]() | Boleslav zaútočila, ale do koncovky se nikdo z jejich hráčů neprosadil. Protiútok Plzně skončil nepřesným centrem. |
| 79' | ![]() | Daridův střelecký pokus tečoval Kúdela a chytil Šeda. |
| 77' | ![]() | Druhá plzeňská změna. Wágner vystřídal Pilaře. |
| 75' | ![]() | Boleslav se brání neumdlévajícímu plzeňskému tlaku. |
| 71' | ![]() | Další dva rohy přečkala boleslavská obrana. |
| 69' | ![]() | Po nastřeleném břevnu zůstaal Boleslav u míče a Chramostu uvnitř vápna evidentně rukou stáhnul Limberský. Rozhodčí oslepl a nechal pokračovat ve hře. |
| 68' | ![]() | Mareš povedenou bombou ze třiceti metrů nastřelil břevno plzeňské branky. |
| 67' | ![]() | První plzeňská změna. Horváth vystřídal Bakoše. |
| 64' | ![]() | Mareš pěkně našel Buluta nedaleko pokutového území Plzně, ale rozhodčí jej viděli v ofsajdu a nadějnou boleslavskou akci zarazili. |
| 64' | ![]() | Napomínán boleslavský Bulut. |
| 62' | ![]() | Plzeň kopala desátý roh. Za první poločas pět a za čtvrt hodiny druhého poločasu také pět. Petrželův jubilejní roh nepřesně hlavičkoval Procházka. |
| 60' | ![]() | Plzeň pokračuje v tlaku, Boleslav spoléhá na brejky a déšť houstne. |
| 60' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
| 59' | ![]() | Boleslav přežila dva plzeňské rohy v jedné minutě. |
| 56' | ![]() | Boleslavští šli ve třech proti dvěma obráncům, ale Kulič pokazil přihrávku na Buluta. |
| 55' | ![]() | Kúdela našel ve vápně Buluta, ale ten míč nezpracoval. |
| 54' | ![]() | Bakoš nabil Daridovi a jeho přízemní ránu Šeda zkrotil. |
| 51' | ![]() | Chramostovi nevyšla narážečka s Kuličem na hraně plzeňského vápna. Plzeňský protiútok skončil Procházkovou střelou nad. |
| 50' | ![]() | V úvodu druhé půle kopali Plzeňští dva rohy, první jim pokazil obranným odkopem Táborský, druhý zakončil nepřesnou střelou Petržela. |
| 48' | ![]() | Plzeňští se nastěhovali na boleslavskou polovinu hřiště. Petrželovu přízemní ránu snadno lapil Šeda. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas 28. ligového kola Boleslav - Plzeň za bezgólového stavu. Tak jako v závěru prvního poločasu i na začátku druhého mírně prší. |
| 45' | ![]() | Napomínán boleslavský Táborský. |
| 45' | ![]() | Trestný kop za Táborského faul poslal Bakoš do boleslavské hráčské zdi. |
| 45' | ![]() | Sudí nastavil jednu minutu a potom ukončil první poločas ligového fotbalu Boleslav - Plzeň 0:0. V něm byli Plzeňští aktivnější, ale ani Boleslavští nebyli bez gólových příležitostí. Fotbal měl tempo a kvalitu odpovídají postavením mužstev v ligové tabulce. |
| 42' | ![]() | Kolmou přihrávku do vápna nezachytil Rolko, i když se natahoval, co nejvíce mohl, a Darida sám před Šedou přestřelil branku. |
| 37' | ![]() | Napomínán boleslavský kapitán Kulič po souboji s nedávným spoluhráčem Procházkou. |
| 36' | ![]() | První změna v sestavě. Táborský vystřídal zraněného obránce Janíčka. |
| 34' | ![]() | Na druhé straně se k zakončení plzeňské akce dostal Petržela. o Půl metru přestřelil. |
| 33' | ![]() | Kulič vyhrál souboj a s Chramostou vyrazili do útoku, který završil nepřesnou střelou Kúdela. |
| 29' | ![]() | Darida kopal čtvrtý plzeňský roh, ale jen k Rolkovi. Ten poslal do brejku Buluta, který plzeňské obraně utekl a ve vápně přhrál Marešovi, který si kličkou připravil střelbu, ale trefil vybíhajícího brankáře. Byla to dosud největší boleslavská šance. |
| 26' | ![]() | Trestný kop Kuliče za Daridův faul na Kyselu odhlavičkoval z plzeňského vápna Procházka. |
| 25' | ![]() | Napomínán plzeňský Darida. |
| 21' | ![]() | Chramosta vybojoval první boleslavský roh. Rozehrál ho Kulič a nepřesně hlavičkoval Bulut. |
| 20' | ![]() | Po úvodní plzeňské čtvrthodince se hra na chvíli vyrovnala. Ale jen na chvíli. Po centru zprava Šeda obětavě zasáhl před dorážejícím Kolářem. |
| 16' | ![]() | Po dlouhé době zaútočila Boleslav. Marešův centr na Chramostu neprošel. |
| 15' | ![]() | Pilař nacentroval do malého vápna a Darida hlavou netrefil odkrytou branku. Dosud nekvětší šance Plzně, která je aktivnějším týmem. |
| 13' | ![]() | Dvakrát střílel Darida. První bombu pozorný Šeda vyrazil, druhá o chvíli později o autobus minula branku. |
| 12' | ![]() | Centr Rajtorala z pravé strany hlavičkoval Bakoš těsně vedle pravé tyče. |
| 9' | ![]() | Petržela z rohu vápna přestřelil boleslavskou branku. |
| 6' | ![]() | Kulič přihrál Chramostovi a ten po chvíli na hranici vápna Bulutovi. Jeho střela rozvlnila boční síť. |
| 5' | ![]() | Kúdelův centr z pravé strany hlavičkoval nad branku Bulut. |
| 3' | ![]() | Po třetím rohu Plzně zůstali v boleslavském vápně ležet Kulič s Petrželou, ale po chvíli se zapojili do hry. Boleslavští vyrazili do útoku po Šedově odkopu. |
| 2' | ![]() | Prvnímu rohu se Boleslav ubránila jenom za enu dalšího. Daridův centr od bližší tyče odkopl Rolko. |
| 1' | ![]() | Začalo utkání Gambrinus ligy Boleslav - Plzeň. Hlavním rozhodčím je Radek Příhoda. Výkop měli Plzeňští, ale daleko se nedostali. Teprve při druhém útočném pokusy uspěli a vynutili si rohový kop. |
| -1' | ![]() | Aktéři utkání se rozcvičovali pod zamračenou oblouhou v mírném dešti a před velice řídce obsazenými tribunami. Bezprostředně před zahájením přeci jenom jsou ochozy z více než poloviny zaplněné. Pršet přestalo. Boleslavští do utkání nastoupili v tradičních modrobílých dresech, Plzeňští budou hrát celí v černém. |
| -65' | ![]() | Boleslavští proti obhájci mistrovského titulu jsou oslabení o Kalinu (svalové zranění), Zahustela (operace kolena), Štohanzla (koleno) Šírla (8 ŽK) a Filla (4 ŽK). Na lavici náhradníků jsou Brunclík, Táborský, Dimitrovski, Bořil, Synek, Wojnar a Miller. |
| -65' | ![]() | Plzeňští v tomto kole nikoho vykartovaného nemají a navíc se jim uzdravil exboleslavský Procházka. Trenér Vrba nechal překvapivě na lavičce náhadníků Horvátha. S ním tam utkání zahájí ještě Hájovský, Wágner, Berger, Řezník, Hora a Pavlík. |
| -70' | ![]() | V utkání 28. kola Gambrinus ligy ve střetnutí sousedů z tabulky, třetí Plzně a čtvrté Boleslavi, tři kola před koncem sezóny půjde především o prestiž. Boleslavští na lepší, než čtvrté místo už nemůžou dosáhnout a Plzni na obhajobu titulu zbývají jen skromné teoretické naděje. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |