FK Dukla Praha87' Ivan Lietava |
1 : 2![]() |
FK Mladá Boleslav11' Jan Chramosta34' Jakub Mareš |
![]() Gedeon, Lietava, Malý |
![]() Šírl, Chramosta, Fillo, Bulut, Šeda | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Rada – Hašek, Božič, Švejdík, Vrzal – Podrazký, Gedeon, Hanousek – Malý, Lietava, Pázler. |
Sestava: Šeda – Janíček, Rolko, Johana, Šírl – Kúdela, Ščuk – Štohanzl, Fillo, Mareš – Chramosta. | |
| Poločas: 0:2 | Rozhodčí: Michal Paták – Jiřík, Nádvorník | Počet diváků: 2347 | ||
| Reportáž ze zápasu 29.4.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Napomínán boleslavský branká Šeda. |
| 90' | ![]() | Po dvou minutách prodloužení rozhodčí ukončil utkání Dukla Praha - Mladá Boleslav 1:2. Góly: Lietava - Chramosta, Mareš. |
| 89' | ![]() | Z kopaček hráčů Dukly létá jeden centr za druhým před boleslavskou branku. hlavičku Marka zvládl Šeda. Zrovna tak i centr Malého, který v pádu vyboxoval. Tlak Dukly narůstá. |
| 88' | ![]() | Po skrumáži před Šedou se k zakončení dostal Engelmann a bombou z hranice šestnáctky těsně minul branku Boleslavi. |
| 87' | ![]() | 1:2 - Lietava snížil na rozdíl jednoho gólu. |
| 86' | ![]() | Gedeon zkoušel poslat Engelmanna do šance, ale Šeda úmysl vystihl a chytil. |
| 83' | ![]() | Napomínán boleslavský Bulut. |
| 83' | ![]() | Šeda si poradil s vysokým centrem do prostoru mezi penaltou a hranicí vápna, když neohroženě vletěl do chumlu hráčů a vysoký míč stáhl. |
| 82' | ![]() | Třetí změna v sestavě Dukly, Marek vystřídal Božiče. |
| 81' | ![]() | Z pravé strany po spolupráci s Janíčkem centroval Štohanzl a před brankou se do koncovky dral Bulut. Neprosadil se proti Božičovi. |
| 78' | ![]() | Napomínán boleslavský Fillo, pro kterého to je čtvrtá žlutá karta v ročníku a příští zápas nebude hrát kvůli disciplinárnímu trestu. |
| 77' | ![]() | Po faulu na Buluta kopal Kulič trestný kop a našel před brankou Dukly rozběhnutého Štohanzla, tomu však míč utekl do zámezí. |
| 75' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Kulič vystřídal Mareše. |
| 75' | ![]() | Napomínán byl hráč Dukly Malý. |
| 74' | ![]() | Janíček v polsední chvíli zastavil soupeře za cenu rohu, ale z něho nikdo branku Šedy neohrozil. |
| 73' | ![]() | Boleslavský brejk založil výtečným obranným skluzem Táborský. Fillo přihrál Bulutovi a ten z necelých dvaceti metrů branku Pražanů přestřelil. |
| 71' | ![]() | Mareš zkusil poslat do brejku Buluta, ale Božič byl proti. |
| 69' | ![]() | Útok Dukly skončil nepřesnou přihrávkou do šestnáctky na Engelmanna, kterou přikryl včas vyběhnuvší Šeda. |
| 67' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Bulut vystřídal Chramostu. |
| 66' | ![]() | Druhý boleslavský roh kopal Táborský, hlavou přizvedl Johana a také hlavou zamířil do branky Chramosta. Brankáře Radu na čáře zastoupil obránce Hašek a zabránil jistému gólu. |
| 64' | ![]() | Malý si kličkou udělal místo ke střelbě kousek od boleslavského vápna, ale nedůrazný pokus Šeda snadno zvládl. |
| 62' | ![]() | Dukla zaútočila přes čertsvého Táborského, ale zakončení se jí nepovedlo, Šeda s obětavě bránícími beky odolali. |
| 60' | ![]() | Dukla provedla dokonce dvě změny v sestavě. Engelmann a Svatonský vystřídali Pázlera a Podrazkého. |
| 59' | ![]() | První boleslavská změna v sestavě. Táborský vystřídal zraněného Šírla. |
| 58' | ![]() | Pázlerův střelecký pokus zablokoval Janíček. |
| 53' | ![]() | Napomínán boleslavský Chramosta. |
| 51' | ![]() | Chramostův průnik do šestnáctky zarazil skluzem Švejdík. |
| 50' | ![]() | Šírl kopal první boleslavský roh v utkání, ale centr přetáhl a nikdoz jeho spoluhráčů branku Rady neohrozil. |
| 48' | ![]() | Dukla začala s velkou chutí. Šeda zvládl záludný vysoký míč směřující do levého horního růžku. Z další akce mířila střela mimo branku a Śeda byl bez práce. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas Dukla - Boleslav za průběžného stavu 0:2. Výkop měli hráči Dukly Praha. Hned získali svůj druhý roh. Rozehrál ho Podrazký a brankář Šeda vyboxoval na roh vápna, odkud bez přípravy vylálil Malý. Šeda se stihnul vrátit do branky a nepříjemnou ránu robinzonádou lapil. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas Dukla Praha - Mladá Boleslav 0:2. Góly dávali Chramosta a Mareš. ŽK: Gedeon, Lietava - Šírl. |
| 41' | ![]() | Napomínán boleslavský obránce Šírl poosmé v tomto ročníku a tak příští dva mistráky bude kvůli trestu mimo hru. |
| 40' | ![]() | Obrovská šance Dukly. Po Malého kolmici Pázlerovu střelu šeda pouze nohou vyrazil a následnou přihrávku před opuštěnou boleslavskou branku odkopl do bezpečí Kúdela. |
| 36' | ![]() | Napomínán hráč Dukly Lietava. |
| 34' | ![]() | 0:2 - Mareš proměnil penaltu nařízenou za Štohanzlovo sražení Gedeonem. |
| 34' | ![]() | Napomínán kapitán Dukly Gedeon. |
| 32' | ![]() | Lietava vystřelil z pětadvaceti metrů. Johanou tečovaný míč u levé tyče šeda lapil. |
| 30' | ![]() | První roh utkání kopala Dukla, z boleslavských hráčů ho odvrátil hlavou Kúdela. |
| 28' | ![]() | Dukla vyrazila podle levé lajny a po zaváhání Janíčka i Kúdely soupeře zastavil až Johana. |
| 26' | ![]() | Šírl vyrazil do protiútoku, přihrál doleva Marešovi a jeho přetažený centr hlavičkoval Chramosta z rohu malého vápna mimo branku. |
| 25' | ![]() | Šedův výkop získala Dukla a Malý se pokusil boleslavského brankáře překvapit střelou téměř z půlky hřiště, ale přestřelil. |
| 22' | ![]() | Centr Podrazkého hlavičkoval nad boleslavskou branku Lietava. |
| 20' | ![]() | Boleslav měla výhodu trestného kopu, Fillo trefil hráčskou zeď. |
| 19' | ![]() | Dukla obléhala boleslavskou šestnáctku, ale ke střelbě se nedostala. |
| 15' | ![]() | Dukla zahrozila. Pázlerovu ránu přes Janíčka zastavil před brankou Johana a z následujícího centru Hanousek hlavičkoval mimo branku jen pár centimetrů vedle levé tyče. |
| 14' | ![]() | Boleslavský kombinační útok završil hodně nepřesnou střelou Kúdela. |
| 11' | ![]() | 0:1 - Chramosta dal vedoucí gól Boleslavi, když usměrnil hlavou střelu Filla po předchozím Štohanzlově centru z pravého křídla. |
| 10' | ![]() | Další centr Dukly pro změnu z levé strany poslal před boleslavskou branku Vrzal a brankář Šeda opět lapil. |
| 9' | ![]() | Haškův centr z pravé strany stáhnul s jistotou Šeda před Lietavou. |
| 4' | ![]() | Dukla zaútočila po pravé straně, centr odvrátil Johana, ale jen na na hranici vápna k Lietavovi, jenž nastřelil spoluhráče a branku Šedy neohrozil. |
| 3' | ![]() | Božič uklouzl a Fillo běžel sám na branku. Přehodil Radu, ale nedůrazný lob stihnul vracející se Božič těšsně před brankovou lajnou odkopnout. |
| 1' | ![]() | Začalo utkání Dukla Praha - Mladá Boleslav za řízení rozhodčího Patáka. Výkop měli Boleslavští. Dlouhý Johanův nákop skončil u brankáře Rady. |
| 0' | ![]() | Boleslavští do utkání nastoupili v tradičních modrobíle pruhovaných dresech a bílých trenýrkách, hráči Dukly Praha budou hrát celí ve žlutém. |
| -10' | ![]() | Do utkání zbývá deset minut. Aktéři ligového duelu, nejprve boleslavští a pár minut po nich i pražští, odešli do kabin k finálním přípravám. Na největší české tribuně ve stráni na Julisce už usedlo několik stovek diváků. |
| -30' | ![]() | Podobně jako v celém Česku i v Dejvicích je na konec dubna nezvyklé letní počasí. Půl hodiny před výkopem jsou divácké ochozy na Julisce prázdné, naopak hrací plocha je plná rozcvičujících se hráčů a náhradníků obou týmů. |
| -55' | ![]() | Dukle schází vykartovaný obránce Vorel. Náhradníky pro utkání s Boleslaví jsou Šmíd, Pospíšil, Marič, Engelmann, Marek, Svatonský a Kučera. |
| -60' | ![]() | Za hodinu začne utkání 27. kola Gambrinus ligy FK Dukla Praha - FK Mladá Boleslav, což bude přímý souboj o čtvrté místo v tabulce. Podzimní duel Boleslavští vyhráli 3:1 a byl premiérovým v nejvyšší tuzemské lize. Na Julisce se o prvoligové body mezi Duklou a Boleslaví bude hrát poprvé v historii. |
| -60' | ![]() | V porovnání s předchozím utkáním proti Spartě v boleslavské sestavě proti Dukle chybí Kysela, který má trest za čtyři žluté karty. Pro zranění chybí Zahustel a Kalina. Po delší době nastupuje do prvoligového utkání stoper Johana. Náhradníky jsou Brunclík, Táborský, Kulič, Dimitrovski, Bořil, Bulut a Miller. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |