Bohemians 1905 |
0 : 3![]() |
FK Mladá Boleslav44' Jakub Mareš53' Ondřej Kúdela 63' Martin Fillo |
![]() Nešpor, Orolín |
![]() Kysela, Mareš | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Sňozík – Jindřišek, Borek, Cseh, Bartek – Moravec, Budínský, Abraham, Kraják – Nešpor, Hartig. |
Sestava: Šeda – Kysela, Rolko, Janíček, Šírl – Kúdela, Ščuk – Fillo, Mareš, Štohnazl – Chramosta. | |
| Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Královec – Pelikán, Kordula | Počet diváků: 1984 | ||
| Reportáž ze zápasu 15.4.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Táborský vystřídal Štohanzla. |
| 90' | ![]() | Utkání už se dohrává bez vzrušivých momentů. Rozhodčí nastavuje jednu minutu. |
| 90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Bohemians - Boleslav 0:3. Góly: Mareš, Kúdela, Fillo. ŽK: Nešpor, Orolín - Mareš, Kysela. |
| 90' | ![]() | Boleslavští zarazili pštizápasovou šňůru bez ligového vítězství. Bohemians nevyhráli šestnáctý ligový mistrák v řadě. |
| 87' | ![]() | Napomínán vršovický Orolín. |
| 87' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Brunclík vystřídal Filla. |
| 83' | ![]() | První boleslavská změna. Kulič vystřídal Chramostu. |
| 82' | ![]() | Šeda zvládnul další centr Jindřiška od pravé lajny a v té samé minutě při něm stálo štěstí, když po centru z levé strany se z malého vápna neprosadil Hartig, nebť nezpracoval míč, který se bez úhony dokutálel k boleslavskému brankáři. |
| 79' | ![]() | Třetí změna v sestavě Bohemians. Vyhnal vystřídal Nešpora. |
| 78' | ![]() | Opět vydařený centr z pravé ofenzivní strany Bohemians, Hartig ho u vzdálenější tyče hlavičkovsal mimo branku. |
| 76' | ![]() | Jindřiškův centr posunul Šeda do rohu, který rozehrál Bartek a od boleslavské branky odhlavičkoval Rolko. |
| 72' | ![]() | Po spolupráci s Fillem se v šanci ocitl Chramosta, ale jeho ránu pravačkou vyrazil Sňozík na roh. Rozehrál ho Šírl a hlavoui završil Ščuk. A opět byl úspěšný brankář Sňozík. |
| 71' | ![]() | Bartek kopal trestňák od pravé postranní lajny a na malém vápně se ho marně snažil do boleslavské branky dorazit Hartig. |
| 69' | ![]() | Fillo ztratil na půlce míč a vršovický atak zakončil Moravec slabou střelou, se kterou si Šeda poradil. |
| 67' | ![]() | Bohemians se dostali před boleslavskou branku a po Marešově zákroku kopali roh. Ten bez obtíží zkrotil Šeda. |
| 64' | ![]() | Blízko čtvrtého gólu byl Chramosta, ale netrefil branku. |
| 63' | ![]() | 0:3 - Fillo přidal další gól Boleslavi. První roh ve druhé půli pro Boleslav získal Kysela. Rozehrl ho Šírl nakrátko s Chramostou a po Šírlově centru hlavičkoval Rolko a nepovedeně střílel Kúdela, teprve Fillova skákavá rána prošla do branky. |
| 59' | ![]() | Napomínán boleslavský Mareš. |
| 57' | ![]() | Jindřišek hledal v boleslavském vápně Nešpora, ale míče se dříve zmocnil pozorný Šeda. |
| 54' | ![]() | Druhá změna v sestavě Bohemians. Orolín vystřídal Krajáka. |
| 53' | ![]() | 0:2 - Kúdela zvýšil boleslavské vedení po centru Kysely. Ten od pravé lajny poslal parádní míč před vršovickou branku, kde Kúdela bez přípravy nastřelil brankáře Sňozíka a teprve dorážkou rozvlnil síť za jeho zády. |
| 49' | ![]() | Boleslavská defenzíva Jindřiškův trestňák odvrátila na roh, který rozehrál opět Jindřišek, ale tomu také Boleslavští bez větší námahy odolali. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Bohemians - Boleslav za stavu 0:1. Týmy se z kabin vrátily bez změn v sestavách. |
| 45' | ![]() | První poločas ligového utkání Bohemians - Boleslav 0:1 skončil bez zbytečného nastavování. |
| 44' | ![]() | 0:1 - Mareš překvapil střelou z pětadvaceti metrů Sňozíka a poslal Boleslav do vedení. Trefil se přesně k levé tyči. Marešově úspěšnému zakončení předcházel přesný křížný pas Chramosty z pravé na levou stranu hřiště. |
| 37' | ![]() | Jindřiškův trestný kop téměř od půlící čáry vyboxoval Šeda mimo vápno a Boleslav se ubránila. Její protiútok zakončil tvrdou ranou Mareš, kteru Sňozík od pravé tyče vyrazil. Následný centr před vršovickou branku na malém vápně hlavou nezužitkoval Chramosta. |
| 36' | ![]() | Abraham měl před boleslavským vápnem dost času na přípravu, ale pravačkou branku Šedy minul. |
| 30' | ![]() | Vršovický Moravec vystřelil hodně nepřesně. |
| 28' | ![]() | Trestný kop Bohemians rozehrál Jindřišek a před dotírajícím Nešporem míč vyboxoval od branky Šeda. |
| 27' | ![]() | Marešův centr našel před brankou Chramostu a ten z hranice brankoviště netrefil branku. |
| 26' | ![]() | Po Bartkově centru vysoký míč bezpečně stáhnul Šeda. Boleslavský protiútok zakončil Štohanzl střelou, ta se odrazila k Marešovi, který vysoko přestřelil. |
| 24' | ![]() | Napomínán boleslavský obránce Kysela. |
| 18' | ![]() | Šírl odtáhl akci přes celé hřiště, přihrál Marešovi a jeho centr nepovedeně hlavičkoval Chramosta. Protiútok Bohemians zarazil nekompromisním odkopem Rolko. |
| 16' | ![]() | První změna v sestavě Bohemians. Růžička vystřídal Budinského. |
| 15' | ![]() | Šírl kopal už třetí boleslavský roh, který opět vyzněl do ztracena bez ohrožení soupeřovy branky. |
| 14' | ![]() | Napomínán vršovický Nešpor. |
| 12' | ![]() | Bohemians se bránili druhému rohu, který pro Boleslav získal Chramosta v akci po spolupráci s Fillem. |
| 10' | ![]() | Boleslavské obléhání soupeřova vápna zakončil střelecky Mareš. Prví ranou trefil obránce, opakovaný pokus chytil bez obtíží Sňozík. |
| 8' | ![]() | Boheminas nevyužili trestný kop a z protiútoku Štohanzl vybojoval pro Boleslav první roh. Z něho Sňozíka v brance nikdo neohrozil. |
| 4' | ![]() | Kraják v souboji se Šírlem získal první roh pro Bohemians, Boleslav ho přežila bez úhony, protože Hartig ve vápně netrefil míč. |
| 2' | ![]() | Boleslavští odpověděli Fillem po pravé straně, ale centr před branku neprošel. |
| 1' | ![]() | Začalo ligové utkání Bohemians - Boleslav za řízení rozhodčího Královce. První útok klokanům zarazil rázným odkopem Janíček, při kterém byl faulován Hartigem. |
| 0' | ![]() | Domácí Bohemians 1905 nastoupili v tradičních zelenobílých dresech, hostující Boleslavští se oblékli do červenočerné kombinace. |
| -10' | ![]() | Deset minut před začátkem utkání skončili hráči rozcvičku a když odešli na pár minut do kabin, Synottip aréna téměř osiřela, neboť moderní rozsáhlé ochozy jsou liduprázdné. |
| -15' | ![]() | Hráči obou týmů se rozcvičují na promáčené hrací ploše Synottip arény, kterou celý den skrápěl déšť a bezprostředně před utkání se viditelně zmírnil. |
| -20' | ![]() | V utkání na sebe narazí soupeři s aktuálně mizernou formou. Boleslav nevyhrála pět a Bohemians dokonce patnáct ligových utkání v řadě. Navzdory momentální černé sérii mají Boleslavští čtvrtou nejlepší bilanci ze hřišť soupeřů, odkud přivezli patnáct bodů za čtyři výhry a tři remízy. Letos však venku vyhráli jen na Žižkově 2:1, potom prohráli v Liberci 1:2 a v Hradci 0:2. |
| -25' | ![]() | Na lavičku Bohemians usednou náhradníci Ptáček, Lukáš, Orolín, Vyhnal, Šumský, Růžička a Marek. |
| -30' | ![]() | Půl hodiny zbývá do začátku utkání 25. kola Gambrinus ligy Bohemians 1905 - FK Mladá Boleslav. |
| -30' | ![]() | Pro utkání proti Bohemians udělal trenér Koubek několik změn v základní sestavě. V brance dal přednost Šedovi místo Millera, ve středu obrany Janíčkovi před Dimitrovským a v ofenzívě Marešovi a Fillovi před Kuličem. Na pravém kraji obrany nastoupil Kysela místo zraněného Kaliny. Náhradníky jsou Brunclík, Táborský, Kulič, Dimitrovski, Bořil, Wojnar a Miller. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |