FK Mladá Boleslav |
0 : 1![]() |
FK Teplice45' Antonín Rosa |
![]() Janíček, Kulič, Mareš, Dudka |
![]() Zoubele, Siva | |
![]() |
![]() Zoubele | |
| Sestava: Miller – Kysela, Rolko, Dimitrovski, Janíček – Kúdela, Brunclík – Fillo, Kulič, Štohanzl – Chramosta. |
Sestava: Grigar – Ježdík, Lukáš, Matula, Rosa – Dolejš, Zoubele, Siva, Vachoušek, Vůch – Jindráček. | |
| Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Franěk – Filípek, Urban | Počet diváků: 3021 | ||
| Reportáž ze zápasu 1.4.2012 komentovalFidler | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Druhá teplická změna. Smejkal vystřídal Vachouška. |
| 90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Stožický vystřídal Dolejše. |
| 90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Boleslav - Teplice 0:1. Jediný gól dal Rosa. Boleslav nevyužila více jak půlhodinovou přesilovku po vyloučení Zoubeleho. |
| 89' | ![]() | Kuličův centr pravačkou usměrňoval na teplickou branku Mareš, ale Grigar míč bez obtíží chytil. |
| 87' | ![]() | Napomínán boleslavský Mareš. |
| 87' | ![]() | Napomínán boleslavský Dudka. |
| 86' | ![]() | První teplická změna. Mahmutovič vystřídal Jindráčka. |
| 83' | ![]() | Po Štohanzlově centru se marně před teplickou brankou natahovali Chramosta a Kysela. |
| 82' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Dudka vystřídal zraněného Kúdelu. |
| 81' | ![]() | Kulič kopal šestý boleslavský roh a přímo z něho ohrozil Grigara, který se šetěstím uhájil čisté konto. |
| 79' | ![]() | Dolejš vybojoval pro Teplice první roh ve druhé půli. Boleslavskou branku však nikdo neohrozil. |
| 78' | ![]() | Kuličův oblouček z trestného kopu hlavičkoval Rolko metr nad teplické břevno. |
| 73' | ![]() | Obléhání teplického vápna ukončil nepovedený Brunclíkův centr. |
| 71' | ![]() | Mareš vystřelil slabě, Grigar snadno chytil. |
| 70' | ![]() | Boleslavi zbývá dvacet minut, aby využila přesilovku při vyloučení teplického Zoubeleho. |
| 68' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Táborský vystřídal Dimitrovského. |
| 67' | ![]() | Rozhodčí zastavili dvě boleslavské akce za údajná hraní rukou Kysely a o pár minut později Marešem. |
| 61' | ![]() | Nadýchaný oblouček Mareše našel Kúdelu, ale ten z pěti metrů hlavičkoval vedle branky. |
| 60' | ![]() | Napomínán teplický Siva. |
| 54' | ![]() | Napomínán byl teplický Zoubele a protože to bylo v tomto utkání podruhé, uviděl vzápětí červenou kartu a opustil předčasně hřiště. |
| 52' | ![]() | Kulič parádně prostrčil mezi stopery míč Chramostovi a ten sám proti vybíhajícímu Grigarovi nastřelil pouze jeho nohy. Následný roh už teplického brankáře nezaměstnal. |
| 50' | ![]() | Boleslavští kopali čtvrtý roh a ochvíli později trestný kop od postranní lajny. Zatlačili soupeře do jeho pokutového území, ale branku přímou střelou neohrozili. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Boleslav - Teplice 0:1. Teplice pokračují bez zmaěny v sestavě, Boleslavští o přestávce vystřídali. |
| 46' | ![]() | První boleslavská změna. Mareš vystřídal Filla. |
| 45' | ![]() | Brunclík kopal trestný kop od levé lajny, míč získaly Teplice a vyrazily do brejku. V boleslavském vápně Kulič ve skluzu zastavil Vůcha a sudí Franěk odpískal penaltu. |
| 45' | ![]() | 0:1 - vedoucí gól Teplic dal Rosa z pokutového kopu. |
| 45' | ![]() | Napomínán boleslavský kapitán Kulič. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Teplice 0:1. Jediný gól dal z vymyšlené penalty Rosa. ŽK: Janíček, Kulič - Zoubele. |
| 38' | ![]() | Kulič šikovně prostrčil do vápna Chramostovi, ale ten se proti Lukášovi neprosadil. Z akce získala Boleslav třetí roh, Teplice ho přežily bez úhony. |
| 35' | ![]() | Kyselovo autové vhazování hlavou v soupeřově vápně prodloužil Rolko a zkusil zakončit z úhlu Kúdela, ale Grigar u bližší tyče byl pozorný. |
| 30' | ![]() | Napomínán boleslavský Janíček. |
| 27' | ![]() | Druhý boleslavský roh snadno zkrotil Grigar. |
| 26' | ![]() | Napomínán teplický Zoubele. |
| 25' | ![]() | Miller obětavým pádem pod nohy Zoubeleho zmařil jistou gólovou šanci a zranil se při tom. Po oěteření ale bude ve hře pokračovat. |
| 20' | ![]() | Druhý teplický roh od boleslavské branky odvrátil Chramosta. |
| 16' | ![]() | Jindráčkovu bombu z pětadvaceti metrů Miller vytlačil od levé tyče na roh. |
| 14' | ![]() | Perfektní pas Brunclíka na rozběhnutého Chramostu a ten sám před Grigarem školácky šanci pokazil, když nikým neatakován netrefil branku. |
| 11' | ![]() | Po spolupráci s Chramostou se v šanci ocitl Štohanzl, ale ani na dva pokusy Grigara nepřekonal. |
| 10' | ![]() | Dimitrovski zaváhal s odkopem, Zoubele mu sebral míč a jeho přihrávku před branku zachytil Janíček a ukopl do bezpečí. |
| 8' | ![]() | Kúdela vystřelil z hranice vápna doprostřed branky. |
| 7' | ![]() | První rohový kop Boleslav nevyužila. |
| 5' | ![]() | Na obou stranách se prostřídaly útočné akce, ale bez koncovky. |
| 1' | ![]() | Ligové utkání Boleslav - Teplice začalo výkop boleslavských fotbalistů Z první akce vytěžili trestný kop, kterému se Tepličtí ubránili. |
| 0' | ![]() | Boleslavští nastoupili v bílých a Teplice ve žlutých dresech. |
| -10' | ![]() | Oba týmy ukončily předzápasové rozcvičování a zmizely v kabinách k posledním poradám a úpravám výstroje. Deset minut před výkopem jsou tribuny velmi řídce obsazené. |
| -75' | ![]() | Tepličtí nemají nikoho v trestu, ale zdravotní problémy zbrzdily Česláka, Štragu, Ljevakoviče, Vondráška a Volka. Na lavičce náhradníků v utkání proti Boleslavi usednou Stožický, Čajič, Smejkal, Verbíř jr., Mahmutovič a Slavík. |
| -80' | ![]() | Boleslavští jdou do utkání oslabení o Ščuka (trest za ŽK), Kalinu (trest za ŽK), Šírla (zraněný kotník) a Zahustela (svalové zranění). Chybí samozřejmě i dlouhodobí marodi Opiela a Fabián. Náhradníky pro utkání s Teplicemi jsou Johana, Táborský, Mareš, Bořil, Dudka, Wojnar a Šeda. |
| -90' | ![]() | V nedělním odpoledni se na mladoboleslavském Městském stadionu střetnou týmy ze čtvrtého a šestého místa tabulky. Boleslav má o pět bodů více než Teplice. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |