FC Hradec Králové36' Vojtěch Štěpán89' Pavel Dvořák |
2 : 0![]() |
FK Mladá Boleslav |
![]() Šísler, Fukal, Černý |
![]() Janíček, Fillo, Ščuk, Kalina | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Lindr – Holeš, Plašil, Fukal, Poděbradský – Šísler, Hochmeister, Zelený, Janoušek – Štěpán, Černý. |
Sestava: Miller – Kalina, Rolko, Janíček, Šírl – Kúdela, Ščuk – Zahustel, Chramosta, Fillo – Mareš. | |
| Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Jílek – Mencl, Makovička | Počet diváků: 3982 | ||
| Reportáž ze zápasu 25.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Třetí hradecká změna. Voltr vystřídal Zeleného. |
| 90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Hradec - Boleslav 2:0. Góly Štěpán a Dvořák. ŽK: Černý, Šísler, Fukal - Janíček, Kalina, Ščuk, Fillo. |
| 89' | ![]() | 2:0 - Dvořák pojistil hradecké vítězství snadnou střelou, ke které se dostal uvnitř brankoviště po Malinského přihrávce od koncové lajny. |
| 87' | ![]() | Boleslavští se sice tlačí k soupeřově brance, ale více než dva rohy v uplynulých pěti minutách nezískali. |
| 82' | ![]() | Napomínán boleslavský Kalina. |
| 82' | ![]() | Druhá hradecká změna. Dvořák vystřídal Černého. |
| 81' | ![]() | Napomínán hradecký Černý. |
| 79' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Brunclík vystřídal Ščuka. |
| 77' | ![]() | První hradecká změna. Malinský vystřídal Štěpána. |
| 76' | ![]() | Rozhodčí přerušil hru kvůli zranění Janíčka a Štěpána po hlavičkovém souboji. |
| 70' | ![]() | Mareš poslal hlavičkou do šance Zahustela, ten však při průniku do pokutového území nezkrotil poskakují míč. |
| 70' | ![]() | Napomínán hradecký kapitán Fukal. |
| 69' | ![]() | Boleslavští sice obléhali několik minut hradeckou branku, ovšem k jejímu přímému ohrožení se nikdo nedostal. |
| 64' | ![]() | Boleslavští odolali soupeřově útoku i následnému rohu. |
| 62' | ![]() | Třetí boleslavský roh způsobil před hradeckou brankou zmatky, které však vyřešil brankář Lindr. |
| 62' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Bořil vystřídal Chramostu. |
| 60' | ![]() | První boleslavská změna v sestavě. Štohanzl vystřídal Filla. |
| 58' | ![]() | Hradečtí přitlačili Bolelsav k její brance. Janíček měl starosti se Štěpánem, Miller chytil trestný kop Hochmeistera, bez efektu skončil druhý hradecký roh. |
| 54' | ![]() | Mareš na půlce ztratil míč a Hradečtí vyrazili do protiútoku, který zastavil až Rolko, když vystihl přihrávku Holeše. |
| 52' | ![]() | Napomínán boleslavský Ščuk. |
| 51' | ![]() | Boleslavské útoky pokazili nepřesnými centry z pravé strany nejprve Mareš a o minutu později Zahustel. |
| 47' | ![]() | Na Štěpánův centr z levé strany nedosáhl před Millerovou brankou nikdo z boleslavských ani hradeckých fotbalistů. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Hradec - Boleslav 1:0. Bez změn v sestavách. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Hradec - Boleslav 1:0. Jediný gól dal Štěpán. ŽK: Šísler - Janíček. |
| 42' | ![]() | Trestný kop Hradce proletěl brankovištěm a těsně vedle levé tyče skončil neškodně v zámezí. |
| 41' | ![]() | Napomínán boleslavský Janíček. |
| 39' | ![]() | Druhý roh Boleslavi kopal Šírl a nepřesnou hlavičkou završil Kúdela. |
| 36' | ![]() | 1:0 - Štěpán dal vedoucí gól Hradce. Do střelecké pozice se dostal po nepochopitelném zaváhání Kaliny s Janíčkem. |
| 30' | ![]() | Černého střelecký pokus zablokoval Janíček a Boleslavští vyrazili do protiútoku. Zahustel hledal přízemním centrem Filla, ale Fukal k němu míč nepustil. |
| 28' | ![]() | Po narážečce s Fillem běžel Zahustel sám na brankáře Lindra a nastřelil pouze jeho nohy. |
| 20' | ![]() | Zahustel neuspěl ve vzdušném souboji s brankářem Lindrem. |
| 18' | ![]() | Zahustel na půlce přišel o míč, ale hradecký pokus o brejk Černému nevyšel. |
| 16' | ![]() | První boleslavský roh kopal Šírl a nepřesným volejem zakončil Ščuk. |
| 9' | ![]() | Napomínán hradecký Šísler. |
| 6' | ![]() | Trestný kop Hradeckých proletěl boleslavským brankovištěm a skončil těsně mimo levé tyče. |
| 5' | ![]() | Pět minut se hrálo od vápna k vápnu bez ohrožení brankářů. |
| 1' | ![]() | Začalo ligové utkání Hradec - Boleslav. Hlavním rozhodčím je Jílek. Výkop měli Boleslavští. |
| 0' | ![]() | Boleslavští do utkání oblékli málo využívané dresy jahodové barvy a černé trenýrky. Domácí Hradečtí jsou celí bílí. |
| -10' | ![]() | Boleslavští ukončili rozcvičování o pět minut dříve než jejich soupeř. Hrací plocha je nyní prázdná. Do hlediště průběžně proudí diváci, kteří navzdory pěknému počasí sotva zaplní všechna místa. |
| -35' | ![]() | Mladá Boleslav má s Hradcem Králové v rámci Gambrinus ligy skromnou a nepříznivou bilanci. V dosud sehraných třech mistrovských zápasech jednou prohrála a dvakrát remizovala. |
| -40' | ![]() | K rozcvičení vyběhli na trávník jako první boleslavští a o pár vteřin později také hradečtí fotbalisté. |
| -45' | ![]() | Hradeckými náhradníky jsou Schwarz, Malinský, Voltr, Dvořák, Edunov, Pávek a Koubek. |
| -50' | ![]() | V sestavě Boleslavi učinil trenér Koubek dvě změny v porovnání s předchozími zápasy. Do stoperské dvojice postavil Janíčka místo Dimitrovského a na post štítového záložníka se vrátil uzdravený Ščuk. Postavit nemohl Kuliče, který má jednozápasový trest za čtyři žluté karty. |
| -50' | ![]() | Boleslavskou lavičku náhradníků tvoří Brunclík, Táborský, Dimitrovski, Bořil, Štohanzl, Kysela a Šeda. |
| -60' | ![]() | Za hodinu začne utkání 22. kola Gambrinus ligy Hradec Králové - Mladá Boleslav. Nekvalitní drnovitá hrací plocha je zatím prázdná. V Hradci je slunečno a větrno. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |