FK Mladá Boleslav77' Ondřej Zahustel88' Adrian Rolko |
2 : 2![]() |
1. FK Příbram42' Lukáš Hejda72' Martin Šlapák |
![]() Kalina, Kulič |
![]() Koukal | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Miller – Kalina, Rolko, Dimitrovski, Šírl – Janíček, Kúdela – Zahustel, Kulič, Fillo – Chramosta. |
Sestava: Hruška – Štochl, Hejda, Krejčí, Divíšek – Jiří Mareš, Šlapák, Tomáš Pilík, Pleško – Koukal, Krbeček. | |
| Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Drábek – Dobrovolný, Košec | Počet diváků: 4483 | ||
| Reportáž ze zápasu 18.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Druhá příbramský změna Andrejevič vystřídal Hejdu. |
| 90' | ![]() | Rozhodčí prodlužuje utkání o tři minuty. |
| 90' | ![]() | Třetí příbramská změna. Kraus vystřídal Mareše. |
| 90' | ![]() | Napomínán příbramský Mareš. |
| 90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Boleslav - Příbram 2:2. Góly Zahustel, Rolko - Hejda, Šlapák. |
| 88' | ![]() | 2:2 - Rolko vyrovnal po centru Táborského. Boleslavští tak zúročili několikaminutové obléhání soupeřova trestného území. |
| 88' | ![]() | Napomínán příbramský Koukal. |
| 81' | ![]() | Boleslav neúnavně atakuje soupeřovu branku. Táborského ránu srazil obránce, Rolkovu hlavičku efektně chytil Hruška. |
| 79' | ![]() | Napomínán boleslavský Kulič. |
| 79' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Táborský vystřídal Filla. |
| 77' | ![]() | 1:2 - Zahustel skóroval hlavou po Rolkově centru, kterému přihrál Kulič. |
| 74' | ![]() | Kulič od koncové lajny přihrál Chramostovi a ten bez přípravy vysoko přestřelil. |
| 73' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Štohanzl vystřídal Kalinu. |
| 72' | ![]() | 0:2 - Šlapák zvýšil příbramské vedení. Boleslavští neúspěšně dobývali příbramskou branku. Soupeř vyrazil do brejku. Šlapák se ve vápně zasekávačkou uvolnil přes Rolka a technickou střelou se trefil k pravé tyči. |
| 71' | ![]() | Miller si snadno poradil s trestným kopem Tomáše Pilíka. |
| 69' | ![]() | Napomínán boleslavský Kalina. |
| 68' | ![]() | Příbram odolala se štěstím nejprve zakončení Brunclíka a Filla. Následoval roh a po něm volej Kúdely do beka. |
| 66' | ![]() | První boleslavská změna. Brunclík vystřídal Janíčka. |
| 65' | ![]() | Šírlův pas perfektně zpracoval Fillo a téměř od koncové čáry poslal míč před branku, kde se na dorážku marně natahoval Zahustel. |
| 63' | ![]() | Z pětadvaceti metrů tvrdě vypálil Tomáš Pilík těsně nad boleslavskou branku. |
| 61' | ![]() | Boleslavský roh kopal Kulič a hlavičkoval Kúdela těsně vedle levé tyče. |
| 59' | ![]() | Příbramský roh kopal Pavel Pilík a nepřesně hlavičkoval Krbeček. |
| 57' | ![]() | Boleslavské dlouhé obléhání vápna skončilo slabou Kuličovou ránou. V další akci centroval zprava Kulič, gólman chytil. |
| 54' | ![]() | Šlapák se probíjel přes Rolka i Dimitrovského fauly a přestože úspěšně individuální akci zakončil, sudí gól neuznal a odpískal trestný ve prospěch Boleslavi. |
| 51' | ![]() | Trestný kop od levé lajny poslal Šírl do příbramského vápna, kde nejvýše vyskočil Zahustel a trefil břevno. Dorážku poslal Chramosta hodně vysoko nad branku. |
| 47' | ![]() | Na Kuličův roh u vzdálenější tyče Kúdela nedosáhl. Na druhé straně příbramský roh nepřesně hlavičkoval Štochl. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Boleslav - Příbram 0:1. Oba týmy se z kabin vrátily ve složení, v jakém skončily první poločas. |
| 45' | ![]() | Rozhodčí neuznal vyrovnávací gól Rolkovi kvůli ofsajdu. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Boleslav - Příbram 0:1. Gól dal Lukáš Hejda. |
| 43' | ![]() | Kuličův roh zakončil hlavou Kúdela, brankář Hruška u levé tyče míč vyrazil a na druhý pokus ho přikryl před dorážejícím Kúdelou. |
| 42' | ![]() | 0:1 - vedoucí gól Příbrami dal Hejda. Po centru od levé lajny zůstal neobsazený na hranici vápna a přestože míč pořádmě netrefil, doskákal k levé tyči, kam se Miller marně natahoval. Hejda dal první gól Příbrami v letošní ligové sezóně. |
| 41' | ![]() | Dva příbramské rohy v jedné minutě kopal Tomáš Pilík, boleslavská defenzíva odolala. |
| 39' | ![]() | Svižnou kombinační akci Boleslavi ukončil málo důraznou střelou Kulič, kterou příbramský brankář u levé tyče bez obtíží zkrotil. |
| 38' | ![]() | Boleslavští nevyužili výhodu pátého rohu. |
| 34' | ![]() | Po faulu na Chramostu kopal Šírl ze sedmnácti metrů trestňák. Prostřelil zeď, ale bombu doprostřed branky Hruška vyrazil. |
| 24' | ![]() | Další povedený boleslavský útok vyvrcholil Fillovou střelou do pravé tyče. |
| 24' | ![]() | První změna v příbramské sestavě. Pavel Pilík vystřídal Divíška, který opustil hřiště se zraněným kolenem na nosítkách. |
| 23' | ![]() | Fillo odtáhl útok středem, přihrál Šírlovi, na jeho centr dosáhl Kúdela hlavou a následně bez přípravy vypálil Chramossta. Hruška u pevé tyče chytil. |
| 20' | ![]() | Zahustel běžel sám proti Hruškovi, který jej se štěstím vychytal. |
| 19' | ![]() | Zahustel přihrál Chramostovi, ten posunul na Filla, který sám před brankářem zakončil akci placírkou do Hruškových nohou. |
| 17' | ![]() | Boleslavská pětice proti trojici příbramskýcvh obránců. Akce skončila rohem po Kúdelově střele. Roh kopal Kulič a Fillo předvedl skvostný volej, který od levé tyče Hruška se štěstím vyrazil. |
| 14' | ![]() | Na povedený Kalinův centr Chramosta na malém vápně nedosáhl. |
| 13' | ![]() | Třetí roh Příbrami rozehrál Koukal, odhlavičkoval Rolko. |
| 11' | ![]() | Koukalův trestný kop Miller reflexivně vyrazil od pravé tyče na roh. Po něm kopala Příbram další, ale při jednom se neprosadila. |
| 10' | ![]() | První boleslavský roh kopal Šírl a nedůrazně zakončil Kúdela. Brankář Hruška snadno cvhytil. |
| 9' | ![]() | Obléhání příbramského vápna vyvrcholilo Šírlovým centrem a nepovedeným volejem Kaliny. |
| 7' | ![]() | Další příbramský pokus dobýt boleslavskou branku skončil Pleškovou ranou vysoko nad. |
| 6' | ![]() | Zleva centroval Pleško, ale Miller s jistotou chytil. |
| 3' | ![]() | Šírlův centr neprošel na Chramostu a Příbram vyrazila do protiútoku. K ohržení Millera se nedostala. |
| 1' | ![]() | Začalo ligové utkání Boleslav - Příbram. Výkop měli Příbramští. |
| 0' | ![]() | Boleslavští nastoupili v jubilejních bílých a Příbramští v černých dresech. |
| -10' | ![]() | Hráči obou týmů ukončili rozcvičení a odešli vyslechnout poslední taktické pokyny do kabin. Do úvodního hvizdu zbývá deset minut. |
| -40' | ![]() | Na příbramské kavičce náhradníků usednou Kraus, Bernardo, Andrejevič, Pavel Pilík, Ricka, Kdolský, Rondzik. |
| -45' | ![]() | V ligové tabulce soupeře dělí sedm bodů. Čtvrtí Boleslavští mají sedmatřicet a osmí Příbramští třicet bodů. Ale letošní mistrovskou sezónu začali velmi rozdílně. Ze čtyř zápasů Boleslavští tři vyhráli a jeden prohráli, Příbramští ani jeden nevyhráli a navíc nedali letos ještě ani gól. Pro fotbal budou ideální podmínky. Slunečné počasí, teplota vzduchu téměř dvacetistupňová a hrací plocha výtečně připravená. |
| -45' | ![]() | V základní sestavě Boleslavi proti Příbrami je jediná změně. Mimo hru je Ščuk, který má z Liberce svalové zranění. Vedle Kúdely nastoupí podobně jako ve středečním poháru Janíček. Náhradníky jsou Brunclík, Táborský, Bořil, Štohanzl, Dudka, Kysela a šeda. |
| -50' | ![]() | Za padesát minut začne utkání 21. kola Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav – 1.FK Příbram. Hlavním rozhodčím je Drábek. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |