FK Mladá Boleslav16' Ondřej Kúdela76' Jan Chramosta |
2 : 0![]() |
FC Viktoria Plzeň |
![]() Rolko |
![]() | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Šeda – Kysela, Rolko, Dimitrovski, Šírl – Kúdela, Janíček – Fillo, Chramosta, Štohanzl – Mareš. |
Sestava: Čech – Řezník, Trapp, Hájovský, Beránek – Darida, Berger – Hora, Kolář, Ďuriš - Wágner. | |
| Poločas: 1:0 | Rozhodčí: Možíš – Večeřa, Pelikán | Počet diváků: 1682 | ||
| Reportáž ze zápasu 14.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Skončilo osmifinálové utkání Poháru České pošty Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 2:0. Góly dali Kúdela a Chramosta. |
| 89' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Kalina vystřídal Filla. |
| 88' | ![]() | Wagner neuspěl v souboji s Rolkem a míč snadno sebral Šeda. |
| 86' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Kulič vystřídal Mareše. |
| 82' | ![]() | Třetí plzeňská změna. Petržela vystřídal Horu. |
| 81' | ![]() | Plzeň se štěstím přežil Šírlův roh. |
| 76' | ![]() | 2:0 - Chramosta dal druhý gól po famózní akci Šírla, který utrekl podle levé lajny Beránkovi a zacentroval před branku, kde se neprosadil Mareš a teprve odražený míč poslal do sítě Chramosta. |
| 75' | ![]() | Horváthův centr z trestného kopu bez přípravy napálil Beránek a brankář Šeda od levé tyče vyrazil, čímž založil boleslavský brejk. |
| 72' | ![]() | Druhá plzeňská změna. Pilař vystřídal Koláře. |
| 71' | ![]() | První změna v boleslavském týmu. Zahustel vystřídal Štohanzla. |
| 69' | ![]() | Boleslav se vymanila z plzeňskéhop sevření. Mareš odtáhl útok po pravé straně, přihrál Fillovi, ale ten nastřelil brankáře, odražený míč napálil bez přípravy Šírl a trefil jen beka. |
| 64' | ![]() | První změna v plzeňském týmu. Horváth vystřídal Daridu. |
| 61' | ![]() | Rozhodčí neuznal gól Chramosty kvůli ofsajdu. Šírl rozehrál roh, Rolko hlavičkoval první a Chramosta jako druhý metr před brankou. |
| 58' | ![]() | Po Chramostově přihrávce ranou bez přípravy Štohanzl vysoko přestřelil. |
| 56' | ![]() | Darida parádně na hranici vápna uvolnil Bergera, ale tomu v poslední chvíli zmařil šanci Rolko. Skluzem poslal míč na roh. Po jeho rozehrání Beránek vysoko přestřelil boleslavskou branku. |
| 53' | ![]() | Hora se prosadil důrazem v souboji s Kyselou a křížnoou ranou mířil metr vedle pravé tyče Šedovy branky. |
| 50' | ![]() | Štohanzl se v brejku neprosadil proti stoperovi, vrátil míč Marešovi a ten zbrklou střelou akci pokazil. |
| 48' | ![]() | Napomínán boleslavský stoper Rolko. |
| 47' | ![]() | Ve svižné akci míč putoval od Janíčka přes Filla na Chramostu a jeho centr před branku skončil rohem. Ten zvládl nejlépe brankář Čech. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas pohárového utkání Boleslav - Plzeň za stavu 1:0. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas pohárového utkání Boleslav - Plzeň 1:0. Gól dal Kúdela. Hrálo se bez napomínání ŽK. |
| 43' | ![]() | Ďuriš z pětadvaceti metrů minul boleslavskou branku. |
| 42' | ![]() | Po spolupráci Štohanzla s Chramostou se do šance dostal Mareš a přízemní ranou nevyzrál na Čechy, který předvedl vynikající reflex. |
| 38' | ![]() | Šírlův roh u bližší tyče hlavičkoval Dimitrovski a Čech se štěstím vyrazil. |
| 34' | ![]() | Po dlouhé době Boleslav zdárně zaútočila a Kysela vybojoval třetí roh. Po jeho rozehrání měl šanci Dimitrovski a vzápětí i Rolko. Plzeň se ubránila za cenu dalšího rohu. Tomu také odolala. |
| 29' | ![]() | Po třetím plzeňském rohu Šeda od pravé tyče vytlačil Horovu bombu na další roh. A následovaly další tři v provedení Plzně. |
| 26' | ![]() | Fillo tvrdě vystřelil ze dvaceti metrů a Čech vyrazil na roh. Ten Plzeňští přežili bez úhony. |
| 25' | ![]() | Boleslavští vedou, ale nadále čelí nebezpečným útokům Plzně. |
| 21' | ![]() | Mareš založil boleslavskou akci, přes Štohanzla a Janíčka se míč dostal k Fillovi a jeho přízemní střelu Čech chytil. |
| 16' | ![]() | 1:0 - vedoucí gól Boleslavi dal Kúdela s pomocí teče stopera Hájovského po Marešově rohovém kopu. |
| 15' | ![]() | V úvodní čtvrthodince byli aktivnější Plzeňští. Boleslavským fotbalistům chyběla přesnost. |
| 12' | ![]() | Daridův střelecký pokus minul boleslavskou branku o dva metry. |
| 9' | ![]() | První plzeňský roh kopal Darida a nebezpečně hlavičkoval Hájovský. Šeda vyrazil. |
| 4' | ![]() | Fillův centr zakončil volejem Chramosta, ale branku neohrozil. |
| 3' | ![]() | Plzeňští odpověděli nepovedeným centrem Beránka, který Šeda snadno chytil. |
| 2' | ![]() | První střelou na branku byl pokus Chramosty z otočky. Čecha nezaskočil. |
| 1' | ![]() | Začala odveta pohárového osmifinále Boleslav - Plzeň. |
| 0' | ![]() | K zahájení pohárového utkání Boleslav - Plzeň zbývá jen pár minut. Boleslavští nastoupili v bílých, Plzeňští v modročervených dresech. |
| -15' | ![]() | První osmifinálové utkání Poháru České pošty na plzeňském hřišti skončilo remízou 1:1. Odveta rozhodne o postupujícím, na kterého ve čtvrtfinále čeká Sparta Praha. |
| -20' | ![]() | Také Plzeňští mají na lavičce hráče v lize běžně hrající v základní sestavě: Pilař, Horváth, Petržela, Ševinský, Rajtoral, Čišovský a Pavlík. |
| -25' | ![]() | Základní sestava Boleslavi v poháru proti Plzni se od ligové liší. Na lavičce náhradníků zůstali Miller, Kulič, Kalina, Zahustel, Táborský, Brunclík a Dudka. |
| -30' | ![]() | Za necelou půlhodinku začne odvetné utkání osmifinále Poháru České pošty FK Mladá Boleslav - FC Viktoria Plzeň za řízení sudího Možíše. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |