FC Slovan Liberec90' Theodor Gebresselasie90' Miloš Bosančič |
2 : 1![]() |
FK Mladá Boleslav31' Ondřej Kúdela |
![]() |
![]() Šírl, Kulič, Ščuk, Mareš, Kúdela | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Bičík – Gebreselassie, Kelič, Polák, Fleišman - Šural, Janů – Štajner, Vácha, Breznaník – Rabušic. |
Sestava: Miller – Kalina, Janíček, Dimitrovski, Šírl – Ščuk, Kúdela – Zahustel, Kulič, Fillo – Chramosta. | |
| Poločas: 0:1 | Rozhodčí: Paták – Jiřík, Gallo | Počet diváků: 4368 | ||
| Reportáž ze zápasu 10.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Napomínán boleslavský Kúdela. |
| 90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Táborský vystřídal Kuliče. |
| 90' | ![]() | 1:1 - Gebresselasie vyrovnal ve druhé minutě nastavení povedenou ranou ze dvaceti metrů. |
| 90' | ![]() | 2:1 - Bosančič dal vítězný gól Liberce ve třetí minutě nastavení. |
| 90' | ![]() | Skončilo ligové utkání Liberec - Boleslav 2:1. Góly Gebresselasie, Bosančič - Kúdela. |
| 88' | ![]() | Breznaníkův centr do brankoviště přikryl Miller. |
| 87' | ![]() | Napomínán boleslavský Mareš. |
| 84' | ![]() | Po libereckém rohu v boleslavském brejku Mareš obehrál Váchu, nepřeloboval brankáře a Kúdela nastřelil tyč. |
| 80' | ![]() | Dvojnásobná liberecká změna. Bosančič vystčídal Keliče a Musiol vystřídal Rabušice. |
| 79' | ![]() | Štajner uvolnil ve vápně Rabušice, ale toho famózně vychytal Miller. |
| 75' | ![]() | Napomínán boleslavský Ščuk. |
| 70' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Mareš vystřídal Chramostu. |
| 67' | ![]() | Napomínán boleslavský kapitán Kulič. |
| 65' | ![]() | Šírlův centr hlavičkoval Zahustel těsně vedle pravé tyče, Bičík jen přihlížel. |
| 64' | ![]() | První liberecká změna. Hadaščok vystřídal Janů. |
| 62' | ![]() | První boleslavská změna. Štohanzl vystřídal Filla. |
| 60' | ![]() | Druhý boleslavský roh kopal Kulič a hlavičkoval těsně nad břevno Janíček. |
| 55' | ![]() | Miller včasným vyběhnutím na roh vápna zmařil naděje Rabušice. |
| 53' | ![]() | Po spolupráci Filla se Šírlem získala Boleslav první roh. Neprosadila se v něm. |
| 49' | ![]() | Boleslav přežila sérii tří rohových kopů. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Liberec - Boleslav za průběžného stavu 0:1. |
| 45' | ![]() | Míč z Breznaníkovy kopačky proletěl boleslavským brankovištěm, naštěstí ho nikdo z libereckých nedorazil do branky. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Liberec - Boleslav 0:1. Jediný gól dal boleslavský Kúdela, už svůj čtvrtý na jaře. |
| 43' | ![]() | Nedorozumění Bičíka s Fleišmanem nevyužil Fillo. |
| 42' | ![]() | Napomínán boleslavský Šírl. |
| 40' | ![]() | Ze dvaceti metrů vystřelil Breznaník, Miller snadno lapil. |
| 36' | ![]() | Liberečtí obléhali boleslavskou branku a protože ve vápně zahrál Rabušic rukou, do koncovky se nedostali. |
| 31' | ![]() | 0:1 - Kúdela dal vedoucí gól Boleslavi. Po autovém vhazování Chramosta od koncové lajny zacentroval před branku. Zahustelovu ránu liberecká obrana zbklokovala, odražený míč poslal Kúdela přesně k levé tyči, kam se Bičík natahoval marně. |
| 29' | ![]() | Centr po zemi od Váchy prosvištěl boleslavským vápnem, aniž napáchal škodu. |
| 24' | ![]() | Centr Šurala na malém vápně bez přípravy zakončoval Štajner, brankář Miller byl opět na správném místě a zabránil jistému gólu. |
| 23' | ![]() | Po Kuličově kiksu běžel Rabušic sám na Millera a ten jeho ránu vyarszil. |
| 22' | ![]() | Po Štajnerově přihrávce vystřelil Vácha a Miller s obtížemi vyrazil na roh. Tomu Boleslav odolala. |
| 16' | ![]() | Zahustel zaútočil po pravé straně, ve vápně přihrál Chramostovi, který zakončoval patičkou. Bičíka nezaskočil. |
| 13' | ![]() | Za Janíčkovým pasem běžel Chramosta, ale neprosadil se v souboji se stoperem. |
| 11' | ![]() | Po Rabušicově přihrávce střílel Štajner a Kalina hlavou odvrátil na roh. Kopal ho Breznaník a vzápětí druhý. Ten už Miller stáhnul do rukavic. |
| 5' | ![]() | V úvodu drželi míč častěji Liberečtí, ale branku Millera vážněji neohrozili. |
| 3' | ![]() | První střela na branku. Kúdela mířil do náruče Bičíka. Liberecký protiútok skončil u připraveného Millera. |
| 1' | ![]() | Hlavní sudí Paták právě zahájil ligové utkání Liberec - Boleslav. Výkop měli Liberečtí. |
| 0' | ![]() | Boleslavští nastoupili v bílých dresech, domácí Liberečtí budou hrát v modrých dresech. |
| -15' | ![]() | V chladném březnovém večeru se v Liberci lidé na fotbal nehrnou. Čtvrt hodiny před začátkem jsou všechny tribuny téměř prázdné. Hráči obou týmů ukončili rozcvičku a odešli do kabin vyslechnout poslední taktické pokyny. |
| -25' | ![]() | Hrací plocha v liberecké aréně U Nisy není v nejlepším stavu a kvalitou neodpovídá významu střetnutí o druhou příčku v ligovém pořadí. Trávník je hodně rozrytý a tudíž nerovný, po odpoledním dešti příliš nasáklý vodou. |
| -35' | ![]() | Boleslav v Liberci tři roky nebodovala a v posledních dvou zápasech z patnácti hraných o ligové body dvakrát vysoko prohrála, vloni na jaře v Liberci 0:4 a na podzim doma 1:4. Má tedy co napravovat... |
| -40' | ![]() | Liberečtí kvůli trestu za čtyři žluté karty nemůžou nasadit stopera Nezmara. Náhradníky Liberce jsou Rilke, Liška, Bosančič, Hadaščok, Ndemen, Musiol a Hauzr. |
| -45' | ![]() | V boleslavské sestavě proti Liberci chybí vykartovaný Rolko. Na lavičce jsou připravení náhradníci Brunclík, Táborský, Mareš, Štohanzl, Dudka, Kysela a Šeda. |
| -55' | ![]() | Za necelou hodinu, přesně v 19,30, začne utkání 20. kola Gambrinus ligy FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |