FC Viktoria Plzeň57' Tomáš Wágner |
1 : 1![]() |
FK Mladá Boleslav48' Jasmin Ščuk |
![]() Trapp |
![]() Kysela, Štohanzl | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Čech – Rajtoral, Čišovský, Ševinský, Řezník – Ďuriš, Trapp, Hora, Kolář, Berger – Wagner. |
Sestava: Šeda – Kysela, Rolko, Dimitrovski, Šírl – Ščuk, Janíček – Zahustel, Fillo, Štohanzl - Mareš. | |
| Poločas: 0:0 | Rozhodčí: Orel – Jiřík, Pilný | Počet diváků: 4292 | ||
| Reportáž ze zápasu 7.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Kalina vystřídal Štohanzla. |
| 90' | ![]() | Skončilo první osmifinále Poháru České pošty FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 1:1. Góly: Ščuk - Wágner. Odveta se hraje za týden v Boleslavi. |
| 89' | ![]() | Plzeňští obléhali boleslavskou branku bez úspěchu. Boleslavský pokus o protiútok skončil nepřesným centrem na Chramostu. |
| 87' | ![]() | Napomínán boleslavský Štohanzl. |
| 86' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Táborský vystřídal Mareše. |
| 85' | ![]() | Plzeňský Pilař přihrál Rajtoralovi, ale ten střílel hodně nepřesně. |
| 84' | ![]() | Po spolupráci se Šírlem zdařile vystřelil Štohanzl a Čech vyrazil. Další boleslavským střelcem byl Mareš, ale ani on Čecha neprostřelil. |
| 81' | ![]() | Plzeňský útok táhl po levé straně čerstvý Pilař, ale akce skončila plzeňským ofsajdem bez ohrožení boleslavské branky. |
| 79' | ![]() | Třetí plzeňská změna. Pilař vystřídal Horu. |
| 78' | ![]() | Trappovu ránu z dálky Šeda bez obtíží sbalil do náruče. |
| 75' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě. Chramosta vystřídal Zahustela. |
| 73' | ![]() | Napomínán plzeňský Trapp. |
| 71' | ![]() | Napomínán boleslavský Kysela. |
| 68' | ![]() | Plzeňský nebezpečný atak. Ďurišovu ránu zablokovali boleslavští obránci, Limberský pálil vedle. |
| 64' | ![]() | Filova přízemní rána přinutila Čecha, aby se hodně natáhl k levé tyči. |
| 62' | ![]() | Druhá plzeňská změna. Petržela vystřídal Bergera. |
| 57' | ![]() | 1:1 - Po centru Hory z levé strany si před boleslavskou brankou pomohl Wágner faulem na Dimitrovského k vytvoření střelecké pozice a z pěti metrů překonal Šedu. |
| 56' | ![]() | Limberský podrazil v plzeňském vápně Filla. Sudí Plzni odpustil penaltu. |
| 54' | ![]() | První změna v plzeňské sestavě. Limberský vystřídal zraněného Čišovského. |
| 53' | ![]() | Kombinační akci zakončil Janíček nepřesnou střelou. |
| 48' | ![]() | 0:1 - Ščuk dal vedoucí gól Boleslavi. Šírl přetáhl roh na vzdálenější tyč, kde se k zakončení dostal Ščuk. Jeho hlavičku brankář Čech neudržel a proti Ščukově dorážce pravačkou byl krátký. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas pohárového duelu Plzeň - Boleslav 0:0. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas prvního osmifinále Poháru České pošty Plzeň - Boleslav 0:0. |
| 43' | ![]() | Boleslavští soupeře přišpendlili k jeho brance, ale střelecké pokusy Štohanzla a Kysely zablokovali beci a brankář Čech nemusel ani jednou zasahovat. |
| 40' | ![]() | Šírlův přízemní centr zalehl gólman Čech těsně před Zahustelem. Plzeňský protiútok zakončil Kolář nepřesnou střelou. |
| 37' | ![]() | Ďuriš se ocitl sám ve vápně před Šedou, přihrál Bergerovi, ale jeho střelu do opuštěné branky zarazil Šírl. Největší gólová příležitost v dosavadním průběhu zápasu skončila bez využití. Naštěstí pro Boleslav. |
| 32' | ![]() | Fillův centr nepustil ke Štohanzlovi stoper Čišovský. Plzeňský protiútok zakončil hlavičkou nad Šedovu branku Wagner. |
| 28' | ![]() | Po spolupráci se Šírlem se pokusil vystřelit Štohanzl, ale mířil hodně nepřesně. |
| 24' | ![]() | Kolář se protáhl z pravé strany do vápna a jeho centr hlavičkoval Ďuriš s pomocí teče Ščukovy hlavy tak nebezpečně, že Šeda měl plno práce vytlačit míč nad břevno. Následnému rohu Boleslav odolala. |
| 22' | ![]() | Bergrův centr před boleslavskou branku odvrátil Rolko hlavou. |
| 18' | ![]() | Zahustel odtáhl útok po pravé straně a přihrál Janíčkovi, jehož bombu Čech vyrazil od levé tyče na roh. Kopal ho Šírl, ale míč proletěl brankovištěm bez povšimnutí boleslavských hráčů. |
| 13' | ![]() | Berger vystřelil z osmnácti metrů a Šeda nadvakrát míč přikryl. |
| 10' | ![]() | Fillo se uvnitř plzeňského vápna dostal dvakrát do zakončení, ani jednou neuspěl. |
| 6' | ![]() | Boleslavští mají zatím více ze hry. Marešovu přízemní ránu u pravé tyče Čech chytil. |
| 2' | ![]() | Boleslavští se snadno dostali k prvnímu rohu, ale k ohrožení branky ho nevyužili. |
| 1' | ![]() | Začalo utkání osmifinále Poháru České pošty Plzeň - Boleslav za řízení sudího Orla. |
| -30' | ![]() | Boleslavskými náhradníky jsou Miller, Kalina, Brunclík, Táborský, Wojnar, Kulič a Chramosta. Plzeňskými náhradníky jsou Mandous, Hájovský, Limberský, Pilař, Petržela, Darida a Bakoš. |
| -45' | ![]() | Pro dnešní pohárové utkání provedl trenér Koubek několik změn v základní sestavě v porovnání s posledním ligovým utkáním. Nepostavil Millera, Kalinu, Kúdelu, Kuliče a Chramostu. |
| -60' | ![]() | Přesně hodina zbývá do zahájení prvního osmifinálového utkání Poháru České pošty FC Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav. |
| -70' | ![]() | Plzeň s Boleslaví se střetnou v osmifinále Poháru České pošty, původně Ondrášovka cupu, ve dvou zápasech o právo vyzvat ve čtvrtfinále pražskou Spartu. Po dnešním prvním osmifinálovém utkání se odveta hraje za týden v Mladé Boleslavi. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |