FK Mladá Boleslav10' Václav Kalina45' Ondřej Kúdela 71' Ondřej Zahustel |
3 : 2![]() |
SK Slavia Praha45' Lukáš Jarolím60' Jan Blažek |
![]() Ščuk, Chramosta, Šírl, Kalina, Rolko, Mareš |
![]() Cicman, Latka, Škoda | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Miller – Kalina, Janíček, Rolko, Šírl – Kúdela, Ščuk – Zahustel, Kulič, Fillo – Chramosta. |
Sestava: Čontofalský – Nitrianský, Latka, Cicman, Čonka – Jarolím, Milutinovič - Blažek, Hurka, Trubila – Škoda. | |
| Poločas: 2:1 | Rozhodčí: Zelinka – Pelikán, Kocián | Počet diváků: 4350 | ||
| Reportáž ze zápasu 4.3.2012 | ||
|---|---|---|
| 90' | ![]() | V poslední minutě řádné hrací doby Boleslav ubránila dva rohové kopy Slávie. Sudí nastaví utkání o dvě minuty. |
| 90' | ![]() | Napomínán boleslavský Mareš. |
| 90' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Kysela vystřídal Chramostu. |
| 90' | ![]() | Po parádní Štohanzlově přihrávce těsně minul branku Mareš. |
| 90' | ![]() | Skončilo utkání Boleslav - Slavia 3:2. Boleslavští se tak bodově dotáhli na třetí Plzeň, se kterou se nyní střetnou v Poháru České pošty. |
| 88' | ![]() | Druhá boleslavská změna. Štohanzl vystřídal Kuliče. |
| 87' | ![]() | Po Kalinově akci přehodil Chramosta brankáře, Hubáček na lajně zachránil, ale ani dorážka Chramostovi nevyšla. Vše ukončil Kulič ranou z deseti metrů vysoko nad branku. |
| 85' | ![]() | Třetí změna Slávie. Hubáček vystřídal Blažka. |
| 83' | ![]() | Po Marešově střeleckém pokusu získala Boleslav roh, ale nevyužila ho k navýšení vedení. |
| 81' | ![]() | Druhá změna Slavie. Prošek vystřídal Trubilu. |
| 79' | ![]() | První změna v sestavě Boleslavi. Mareš vystřídal Zahustela. |
| 77' | ![]() | Po Fillově přihrávce, kterou Kalina nezištně pustil, se ocitl sám před slávistickým brankářem Chramosta, ale neprosadil se. |
| 73' | ![]() | Napomínán slávistický Škoda. |
| 71' | ![]() | 3:2 - Zahustel dal vedoucí gól Boleslavi hlavou z malého vápna po Kuličově rohu. |
| 67' | ![]() | Miller zneškodnil Milutinovičovu ránu ze dvaceti metrů. |
| 63' | ![]() | Zahustelův nadějný brejk těsně před vápnem zarazil Čonka. |
| 61' | ![]() | První změna ve slávistické sestavě. Böhm vystřídal Hurku. |
| 60' | ![]() | 2:2 - Blažek vyrovnal ve zmatcích na malém vápně po rohovém kopu. |
| 60' | ![]() | Npomínán boleslavský Rolko. |
| 58' | ![]() | Napomínán boleslavský Kalina. |
| 57' | ![]() | Šírl využil nepřesné slávistické rozehrávky, přihrál Fillovi, jehož křížná střela však Boleslavi vynesla jen roh. Tomu se Slávie ubránila. |
| 55' | ![]() | Po kiksu Janíčka vyrazila Slávie do rozhozené boleslavské obrany, ale po Trubilově centru Blažek z malého vápna branku naštěstí netrefili. |
| 52' | ![]() | Oba zranění se po ošetření vrátili do hry, Latka o dvě minuty později než Zahustel. |
| 50' | ![]() | Rozhodčí přerušil hru kvůli ošetření slávistického Latky a boleslavského Zahustela, kteří se ve výskoku střetli hlavami. |
| 50' | ![]() | Napomínán slávistický Latka. |
| 47' | ![]() | Po centru od pravé lajny tísněn Janíčkem se k hlavičce dostal Škoda, trefil však Millera. Z protiútoku Chramosta křížnou přízemní střelou netrefil branku. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas ligového utkání Boleslav - Slavia 2:1. Z kabin se vrátily oba týmy bez změn. Výkop měli Boleslavští. |
| 45' | ![]() | 1:1 - Jarolím vyrovnal těsně před přestávkou. Přičiněním Čonky se Slávie probila do boleslavského vápna, kde po zmatcích na malém vápně, nakonec ranou ze šestnácti metrů slávistciký kapitán trefil branku soupeře. |
| 45' | ![]() | 2:1 - Kúdela hlavou po Kuličově trestném kopu vrátil Boleslavi vedení v nastaveném čase první půle. Po faulu na Chramostu kopal Kulič trestný kop téměř od koncové lajny, jakoby zkrácený roh, a přetaženým centrem našel u vzdálěnejší tyče nekrytého Kúdelu, jenž tak ve třetím jarním zápase dal třetí gól. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas Boleslav - Slavia 2:1. Góly Kalina, Kúdela- Jarolím. ŽK Ščuk, Chramosta, Šírl - Cicman. |
| 45' | ![]() | Napomínán boleslavský Šírl. |
| 45' | ![]() | Napomínán slávistický Cicman. |
| 44' | ![]() | Kulič na hraně vápna přihrál volnému Zahustelovi, který bez přípravy těsně přestřelil soupeřovu branku. |
| 40' | ![]() | Napomínán boleslavský Chramosta. |
| 39' | ![]() | Po Kuličově přiťuknutí vystřelil Ščuk a brankář Čontofalský měl co dělat, aby míč vytlačil na roh. |
| 37' | ![]() | Čonkův trestný kop snadno lapil Miller. Podobně si poradil i o chvíli později s druhým slávistickým rohem. |
| 36' | ![]() | Napomínán boleslavský Ščuk. |
| 33' | ![]() | Po autovém vhazování se k hlavičkovému zakončení dostal Fillo, ale brankáře Slávie nepřekonal. |
| 31' | ![]() | Po Šírlově centru překopl Chramosta z malého vápna slávistickou branku. |
| 30' | ![]() | Boleslavská defenzíva odolala trestnému kopu Trubily za cenu rohu. Po jeho rozehrání Trubilou se Boleslav také ubránila. |
| 28' | ![]() | Pokus o útok slávistických Nitrianského a Blažka skončil u boleslavských stopérů. |
| 25' | ![]() | Slávisté zahrávali trestný kop od poloviny hřiště a po centru do boleslavského vápna se snažili prosadit v hlavičkových soubojích, neuspěl Škoda ani Blažek. |
| 23' | ![]() | Dlouhé minuty se hrálo jen mezi vápny. |
| 15' | ![]() | Slávisté dotírali na boleslavskou branku, ale přímo ji neohrozili. Z protiútoku Šírlův tečovaný centr přikryl Čontofalský. |
| 11' | ![]() | Zahustel se probil před branku Slávie, ale zakončení se mu vůbec nepovedlo. |
| 10' | ![]() | 1:0 - Kalina po přihrávce Kuliče prostřelil Čontofalského a dal vedoucí gól Boleslavi. |
| 8' | ![]() | Dlouhý výkop Millera zaskočil slávistickou obranu. Kúdelovi se nepovedlo přehodit brankáře a Chramosta netrefil branku. |
| 7' | ![]() | Obléhání slávistické branky završil Ščuk ranou ze dvaceti metrů do levé tyče. Čontofalský jen bezradně přihlížel. |
| 2' | ![]() | Rolko založil akci, na jejímž konci po Chramostově centru propásl střeleckou šanci Fillo. |
| 1' | ![]() | Začalo ligové utkání FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha za řízení hlavního sudího Zelinky. Výkop měli Slávisté, ale z nakopnutého míče nic nebylo. |
| -5' | ![]() | Boleslavští nastoupili v bílých dresech speciálně připravených ke 110. výročí existence klubu, které připadá na letošní rok. Slávisté se oblékli celí do černého. |
| -15' | ![]() | Boleslavští letos ještě neprohráli, z osmi zápasů zimní přípravy sedm vyhráli a jeden remizovali, úvodní dva ligové duely vyhráli. Slávisté ve dvou mistrovských zápasech nedali ani jeden gól, když dvakrát remizovali 0:0. Polovina předchozích utkání Boleslavi se Slavií skončila nerozhodně. |
| -20' | ![]() | V porovnání s dvěma předchozími ligovými zápasy učinil trenér Koubek v boleslavské základní sestavě jednu změnu. Na místo stopera vedle Rolka postavil Janíčka místo Dimitrovského. Ten společně s Brunclíkem, Táborským, Marešem, Štohanzlem, Kyselou a Šedou sedí na lavičku náhradníků. |
| -20' | ![]() | Náhradníky pražské Slavie jsou Hubáček, Vlček, Böhm, Prošek, Čepelák, Dostál a Berkovec. |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |