FK Mladá Boleslav27' Marek Kulič35' Ondřej Kúdela |
2 : 1![]() |
FC Baník Ostrava98' Tomáš Marek |
![]() Dimitrovski, Fillo |
![]() Frydrych, Greguš | |
![]() |
![]() | |
| Sestava: Miller – Kalina, Rolko, Dimitrovski, Šírl – Ščuk, Kúdela – Zahustel, Kulič, Fillo – Chramosta. |
Sestava: Pietrzkiewicz – Vašenda, Frydrych, Adámik, Cverna – Vrťo, Marek, Lukeš, Droppa, Fantiš – Svěrkoš. | |
| Poločas: 2:0 | Rozhodčí: Libor Kovařík – Filípek, Ubias | Počet diváků: 3850 | ||
| Reportáž ze zápasu 19.2.2012 | ||
|---|---|---|
| 106' | ![]() | Skončilo ligové utkání Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:1, góly Kulič, Kúdela - T.Mareš. |
| 105' | ![]() | Třetí boleslavská změna. Janíček vystřídal Filla. |
| 102' | ![]() | Fillo odtáhl boleslavský útok, přihrál Marešovi a ten nabil Ščukovi, jeho rána o metr minula branku. |
| 98' | ![]() | Druhá boleslavská změna, Jakub Mareš vystřídal Chramostu. |
| 97' | ![]() | 2:1 - Tomáš Marek využil nedůrazných zákroků Ščuka a Dimitrovského a ranou z aptnácti metrů prostřelil Millera. |
| 95' | ![]() | Kukec technickou střelou kolem hráčské zdi netrefil branku Millera z tretsného kopu. |
| 93' | ![]() | Třetí ostravská změna, Kraut vystřídal Vrťa. |
| 92' | ![]() | Kukecův střílený centr zkrotil u bližší tyče Miller. |
| 90' | ![]() | Podle ukazatele vypršel řádný hrací čas, ale kvůli přerušení způsobené řáděním ostravských příznivců, rozhodčí nastaví šestnáct minut. |
| 87' | ![]() | Napomínán boleslavský Fillo. |
| 85' | ![]() | Svěrkoš se neprosadil ve vápně přes Dimitrovského a získal pro Baník jen roh. Tomu se boleslavská obrana unránila. |
| 83' | ![]() | První změna v boleslavské sestavě, Štohanzl vystřídal Kuliče. |
| 81' | ![]() | Druhá změna v ostravské sestavě. Kukec vystřídal Fantiše. |
| 80' | ![]() | Fantiš centrem zleva hledal před brankou Svěrkoše, ale Miller k němu míč nepustil. |
| 77' | ![]() | Boleslav přesně, ale zdlouhavě a bez koncovky kombinovala na ostravské polovině hřiště. |
| 73' | ![]() | Svižný útok Ostravy zakončil povedenou bombou Lukeš, ale Miller byl pozorný a vyrazil. |
| 72' | ![]() | Kulič neuspěl v šanci. |
| 71' | ![]() | Napomínán ostravský Greguš. |
| 68' | ![]() | Napomínán boleslavský Dimitrovski. |
| 65' | ![]() | Šírlův trestný kop nestačili usměrnit Rolko ani Kúdela a míč skončil mimo branku v zámezí. |
| 64' | ![]() | Po téměř čtvrthodinové neplánované pauze se zase začal hrát fotbal... |
| 55' | ![]() | Rozhodčí odvolal obě mužstva z hrací plochy a přerušil utkání na deset minut, což oznámil hlasatel na hřišti. |
| 50' | ![]() | Rozhodčí přerušil hru kvůli vniknutí diváka na hřiště u domácího sektoru a vzápětí se strhla bitka i na druhé straně v sekktoru fandů Baníku. |
| 46' | ![]() | Začal druhý poločas utkání Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:0 výkopem Ostravských. |
| 46' | ![]() | Ostravští se vrátili s jednou zěmnou v sestavě. Greguš vystřídal Vašendu. |
| 45' | ![]() | Skončil první poločas ligového utkání Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:0. Góly dali Kulič z penalty a Kúdela. |
| 40' | ![]() | Pěkný pas Ščuka za ostravskou obranou dostihl Zahustel a nezištně připravil střeleckou pozici Fillovi, který z patnácti metrů přestřelil. |
| 35' | ![]() | 2:0 - Kúdela úspěšným volej završil perfektní kombinaci na jeden dotyk, na které se podíleli Chramosta, Fillo a Kulič. |
| 33' | ![]() | Ostrava získala svůj první roh, ale Miller míč s jistotou vyboxoval mimo vápno. |
| 30' | ![]() | Boleslavští Kuličovým gólem vyjádřili půlhodinovou převahu. |
| 27' | ![]() | 1:0 - Kulič z penalty potrestal faul Frydrycha na Filla, který se snažil na kraji vápna ostravského stopera obehrát zasekávačkou. |
| 27' | ![]() | Napomínán byl ostravský stoper Frydrych. |
| 25' | ![]() | Vašenda obral Dimitrovského, ale kiks boleslavského stopera nepotrestal. |
| 24' | ![]() | Ostravský Marek bez přípravy vypálil z dvaadvaceti metrů, Millera nezaskočil. |
| 22' | ![]() | Po spolupráci s Chramostou střílel nepřesně Fillo. |
| 19' | ![]() | Fillovu střelu gólman neudržel a druhý roh ostravská obrana snadno odvrátila. Další boleslavskou akci zakončil střelou do brankáře Zahustel. |
| 16' | ![]() | Po Chramostově obloučku hlavičkoval tísněn bekem Zahustel mimo pravou tyč ostravské branky. |
| 11' | ![]() | Ze dvaceti metrů nepřesně vystřelil Vrťo, brankář Boleslavi nemusel zasahovat. |
| 9' | ![]() | První boleslavský roh ostravská obrana odvrátila. ale Boleslavští zůstali u míče a Chramosta se po kolmé přihrávce ocitl sám s míčem ve vápně soupeře. Z otočky minul pravou tyčku. |
| 6' | ![]() | Po přiťuknutí Chramosty vydtřelil z dvaceti metrů Kúdela vysko nad. |
| 5' | ![]() | Ostravský Vašenda se marně snažil probít do střelecké pozice. Z dalšího útoku zakončil střelou po zěmi Droppa. Miller kryl. |
| 2' | ![]() | První útok Boleslavi, první šance Kuliče. Míč skončil neškodně v zámezí. |
| 1' | ![]() | Hlavní rozhodčí Kovařík zahájil utkání Mladá Boleslav - Baník Ostrava. Výkop měli Boleslavští. |
| 0' | ![]() | Domácí Mladá Boleslav nastoupila celá bílá. Baník Ostrava bude hrát v modrých trenýrkách i dresech. |
| -10' | ![]() | Mladá Boleslav si letos připomíná 110 let trvání místního fotbalového klubu. Proto budou Boleslavští nastupovat ve speciálních výročních dresech v základní bílé barvě se zlatými čísly a zlatým připomenutím výročí. |
| -15' | ![]() | Na mladoboleslavské lavičce jsou připravení Janíček, Brunclík, Mareš, Bořil, Štohanzl, Kysela a Šeda. Ostravskými náhradníky jsou Greguš, Šenkeřík, Kukec, Kraut, Velner, Limanovský a Andrejko. |
| -20' | ![]() | Oba týmy se na úvod jara potýkají s marodkou. Boleslavští mají dlouhodobě mimo hru Tomáše Fabiána a Lukáše Opielu. Aktuálně zraněný kotník má Jakub Synek a nachlazení jsou Petr Johana a Ivo Táborský. Na ostravské marodce jsou Pavol Poliaček, Milan Ferenčík, Benjamin Vomáčka a Zdeněk Šmejkal. |
| -25' | ![]() | Za necelou půlhodinu začne ligové utkání 17. kola Gambrinus ligy FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava |

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |