Adresa:
Telefon: +420 326 211 441
Fax: +420 326 719 044
Fax: +420 326 719 044
FK Mladá Boleslav a.s.
U stadionu 1118/II
293 01 Mladá Boleslav
U stadionu 1118/II
293 01 Mladá Boleslav

| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 30.kolo - 12.05.2012 17:30 | .kolo - |
| FK Mladá Boleslav - FK Baumit Jablonec 3:0 | (2:0) | - |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 27.kolo - 13.05.2012 10:15 | 28.kolo - 20.05.2012 17:00 |
| FK Mladá Boleslav "B" - FC Slovan Liberec "B" 3:2 | (3:2) | Arsenal Česká Lípa - FK Mladá Boleslav "B" |
| Předchozí zápas | Příští zápas |
|---|---|
| 31.kolo - 19.05.2012 13:00 | 32.kolo - 25.05.2012 14:00 |
| 1. FC Slovácko - FK Mladá Boleslav 1:2 | () | FK Mladá Boleslav - FK Teplice |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Slovan Liberec | 30 | 20 | 6 | 4 | 68:29 | 66 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 20 | 4 | 6 | 51:25 | 64 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 19 | 6 | 5 | 66:33 | 63 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 30 | 15 | 5 | 10 | 49:34 | 50 |
| 5. | FK Teplice | 30 | 12 | 10 | 8 | 36:30 | 46 |
| 6. | FK Dukla Praha | 30 | 11 | 9 | 10 | 42:35 | 42 |
| 7. | 1. FC Slovácko | 30 | 12 | 5 | 13 | 29:32 | 41 |
| 8. | FK Baumit Jablonec | 30 | 11 | 7 | 12 | 54:43 | 40 |
| 9. | 1. FK Příbram | 30 | 11 | 6 | 13 | 44:56 | 39 |
| 10. | SK České Budějovice | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:51 | 35 |
| 11. | SK Sigma Olomouc (-9 bodů) | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:38 | 34 |
| 12. | SK Slavia Praha | 30 | 8 | 10 | 12 | 28:34 | 34 |
| 13. | FC Hradec Králové | 30 | 8 | 7 | 15 | 22:38 | 31 |
| 14. | FC Baník Ostrava | 30 | 7 | 7 | 16 | 31:48 | 28 |
| 15. | Bohemians 1905 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20:54 | 24 |
| 16. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 5 | 4 | 21 | 23:55 | 19 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Chrudim | 30 | 22 | 5 | 3 | 61:26 | 71 |
| 2. | FK Pardubice | 30 | 18 | 5 | 7 | 66:30 | 59 |
| 3. | FK Kunice | 29 | 14 | 10 | 5 | 50:25 | 52 |
| 4. | Jiskra Domažlice | 30 | 15 | 4 | 11 | 63:45 | 49 |
| 5. | Sokol Ovčáry | 29 | 14 | 3 | 12 | 48:40 | 45 |
| 6. | Loko Vltavín | 31 | 13 | 6 | 12 | 45:45 | 45 |
| 7. | FK Mladá Boleslav "B" | 30 | 12 | 7 | 11 | 60:45 | 43 |
| 8. | SK Roudnice nad Labem | 29 | 13 | 4 | 12 | 58:49 | 43 |
| 9. | FC Chomutov | 30 | 13 | 2 | 15 | 45:55 | 41 |
| 10. | FC Viktoria Plzeň "B" | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:56 | 38 |
| 11. | FK Králův Dvůr | 29 | 10 | 8 | 11 | 31:43 | 38 |
| 12. | 1. FC Karlovy Vary | 29 | 10 | 7 | 12 | 30:48 | 37 |
| 13. | FC Písek | 29 | 10 | 5 | 14 | 37:48 | 35 |
| 14. | FC Slovan Liberec "B" | 30 | 11 | 2 | 17 | 42:59 | 35 |
| 15. | Arsenal Česká Lípa | 29 | 11 | 2 | 16 | 31:49 | 35 |
| 16. | SK Kladno | 30 | 10 | 3 | 17 | 47:55 | 33 |
| 17. | SK Hlavice | 30 | 9 | 4 | 17 | 33:58 | 31 |
| 18. | FK OEZ Letohrad | 30 | 6 | 8 | 16 | 35:55 | 26 |
| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Sigma Olomouc | 30 | 25 | 1 | 4 | 107:32 | 76 |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 16 | 9 | 5 | 67:32 | 57 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 16 | 2 | 12 | 74:54 | 50 |
| 4. | FC Baník Ostrava | 30 | 13 | 10 | 7 | 64:47 | 49 |
| 5. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 13 | 10 | 7 | 49:38 | 49 |
| 6. | FC Hradec Králové | 30 | 15 | 2 | 13 | 46:61 | 47 |
| 7. | 1. FC Slovácko | 31 | 13 | 7 | 11 | 67:49 | 46 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 31 | 12 | 9 | 10 | 56:43 | 45 |
| 9. | SK Slavia Praha | 30 | 12 | 6 | 12 | 57:51 | 42 |
| 10. | FC Zbrojovka Brno | 30 | 12 | 5 | 13 | 64:59 | 41 |
| 11. | FK Teplice | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:56 | 39 |
| 12. | FC Hlučín | 30 | 11 | 4 | 15 | 52:73 | 37 |
| 13. | Bohemians 1905 | 30 | 9 | 7 | 14 | 50:57 | 34 |
| 14. | FK Baník Most | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:80 | 34 |
| 15. | FC Vysočina Jihlava | 30 | 10 | 3 | 17 | 57:57 | 33 |
| 16. | FC Zlín | 30 | 6 | 10 | 14 | 31:60 | 28 |
| 17. | FK Pardubice | 30 | 8 | 4 | 18 | 32:63 | 28 |
| 18. | SFC Opava | 30 | 7 | 5 | 18 | 35:87 | 26 |




