
Datum narození: 17.12.1985
Místo narození: Vysoké Mýto
Výška: 190 cm
Váha: 96 kg
Post: brankář
Číslo dresu: 33
Přezdívka: Šedis
V mužstvu od: --
Přišel z klubu: FK AS Pardubice
| Sezóna | Od | Do | Mužstvo | M | H | Z | S | L | G | P | V | Ž | Č |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | | | FK Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | | | FK Mladá Boleslav | 1710 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | | | FK Mladá Boleslav | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | | | 1208 | 14 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | | | FK Mladá Boleslav | 1980 | 22 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | | | FK Mladá Boleslav | 2925 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | | | FK Mladá Boleslav | 90 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | | | FK Mladá Boleslav | 450 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | | | FK Mladá Boleslav | 2070 | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 01. 01. 2015 | FK Mladá Boleslav | 360 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | | | FK Mladá Boleslav | 720 | 8 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | | | FK Mladá Boleslav | 580 | 7 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | | | FK Mladá Boleslav | 450 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | | | FK Mladá Boleslav | 1260 | 14 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | | | FK Mladá Boleslav | 180 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | | | FK Mladá Boleslav | 180 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | 01. 07. 2005 | FK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - počet odehraných minut, H - počet odehraných zápasů, Z - hráč byl v základní sestavě, S - hráč střídal v průběhu hry, L - hráč pouze seděl na lavičce náhradníků, G - počet gólů, P - počet proměněnných penalt z celkového počtu gólů (sloupec "G"), V - vlastní góly, Ž - žluté karty, Č - červené karty

V mladoboleslavském prvoligovém mužstvu se uprostřed letních prázdnin a na začátku sout ...


Odveta třetího předkola Konferenční evropské ligy Hapoel Beer Sheva FC - FK Mladá Boles ...


Boleslavští fotbalisté splnili nevděčnou roli favorita proti aktuálně poslednímu mužstv ...


Utkání 4. kola Chance Ligy ročníku FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice se hr ...

| P | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 3. | SK Slavia Praha | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4. | FK Jablonec | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 7 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6. | FK Mladá Boleslav | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8. | FC Hradec Králové | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
| 9. | 1. FC Slovácko | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 5 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 11. | Bohemians Praha 1905 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 12. | FK Pardubice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
| 13. | FK Teplice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 14. | FK Dukla Praha | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
| 15. | MFK Karviná | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
| 16. | SK České Budějovice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | 0 |